DEGLA_LIVE Kick earnings
Waiting for the first gift. Lines print here the moment they land.
DEGLA_LIVE is on our live directory, but we aren't counting this channel's gifts and subs yet. Track it to start its receipt from the next gift.
Track this channel| Started | Duration | Views | |
|---|---|---|---|
| Nov 11, 9:00 AM | 4h 6m | BF6 | ساحة المعركة مشتعلة… هل ننتصر اليوم؟ Battlefield 6 | 700 |
| Nov 10, 9:18 AM | 3h 20m | BF6 | دخلنا الحرب... فهل نخرج أحياء؟ Battlefield 6 | 776 |
| Nov 9, 9:49 AM | 3h 10m | Part 1 | وراء الكنز تبدأ الخيانة Uncharted 4: A Thief's End | 820 |
| Nov 8, 10:50 AM | 2h 2m | المهمة مستحيلة أما التحدي مقبول Rise of the Tomb Raider | 528 |
| Nov 7, 12:14 PM | 4h 4m | MW4 | قصة قوية وأحداث تشد من أول لحظة Call of Duty: Modern Warfare 4 | 676 |
| Nov 6, 12:06 PM | 3h 18m | الحرب بدأت والنهاية مجهولة Call of Duty: Modern Warfare 4 | 732 |
| Nov 5, 12:33 PM | 3h 11m | كنوز وألغاز ومفاجآت في كل خطوة Rise of the Tomb Raider | 852 |
| Nov 2, 5:22 PM | 3h 2m | رحلة مليانة غموض ورعب وتشويق Resonance: A Plague Tale Legacy | 596 |
| Nov 1, 10:19 AM | 2h 37m | عالم المافيا والانتقام Mafia: The Old Country | 772 |
| Oct 28, 5:11 PM | 2h 2m | قصة جديدة تبدأ من هنا / Part 3 Resonance: A Plague Tale Legacy | 664 |
| Oct 26, 5:53 PM | 2h 2m | 🔥 قصة جديدة تبدأ من هنا 🩸 Part 2 Resonance: A Plague Tale Legacy | 900 |
| Oct 25, 1:07 PM | 4h 0m | 🔥 قصة جديدة تبدأ من هنا 🩸 Resonance: A Plague Tale Legacy | 836 |
| Oct 24, 12:36 PM | 4h 10m | Came Back Call of Duty: Warzone | 836 |
Earnings were not counted for these streams, so none are shown.
How much does DEGLA_LIVE make on Kick?
StreamReceipt has not counted DEGLA_LIVE's Kick gifts and subscriptions yet, so there is no earnings estimate for this channel. DEGLA_LIVE has 2,178 followers on Kick. The channel streamed 13 times in the last 30 days.
See how we count, or estimate any channel with the earnings calculator.
USD figures are estimated creator payouts (Kick's 95/5 split), not viewer spend. Not affiliated with Kick.