Kossani Kick earnings
Waiting for the first gift. Lines print here the moment they land.
Kossani is on our live directory, but we aren't counting this channel's gifts and subs yet. Track it to start its receipt from the next gift.
Track this channel- 1SuperMaksa22142 subs
- 2mysphere74 subs
- 3josoisin70 subs
- 4OEMwirtgen41 subs
- 5kuusenkapy41 subs
- 6Koohok35 subs
- 7Striimaushattu34 subs
- 8Vuorinen31 subs
- 9Shad0w8325 subs
- 10Tapsa7925 subs
Gifted subs only. Kicks gifts and earnings are counted separately.
| Started | Duration | Views | |
|---|---|---|---|
| Nov 11, 5:18 PM | 3h 2m | Keskiviikon jutustelut | !dc | !tts ja !sr tilaajille IRL | 856 |
| Nov 10, 6:45 AM | 13h 20m | Tiistain tuumailut | !dc | !tts ja !sr tilaajille IRL | 1,411 |
| Nov 9, 7:43 AM | 13h 21m | Maanantain tuumailut | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille IRL | 1,493 |
| Nov 8, 3:26 PM | 2h 2m | Sunnuntai yritys päästä tömäyttelykalenteriin | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille Just Chatting | 720 |
| Nov 8, 10:07 AM | 2h 23m | Sunnuntaihartaus | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille Just Chatting | 839 |
| Nov 7, 7:44 PM | 29m | Lauantai lätinät | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille Just Chatting | 276 |
| Nov 7, 7:14 PM | 8m | Lauantai lätinät | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille Just Chatting | 128 |
| Nov 7, 7:57 AM | 11h 14m | Lauantai lätinät | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille Just Chatting | 1,231 |
| Nov 6, 6:03 PM | 3h 15m | Tömäytyskuutiossa tömäyttelyä! | !dc !mp | !sr ja !tts tilaajille Just Chatting | 679 |
| Nov 6, 1:36 PM | 3h 23m | Tömäytyskuutiossa tömäyttelyä! | !dc !mp | !sr ja !tts tilaajille Just Chatting | 1,228 |
| Nov 6, 5:22 AM | 5h 45m | Perjantain puuhastelut | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille IRL | 1,016 |
| Nov 5, 11:24 AM | 1h 50m | Tutkimusten torstai | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille IRL | 752 |
| Nov 5, 7:35 AM | 2h 15m | Tutkimusten torstai | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille IRL | 738 |
| Nov 4, 6:30 PM | 2h 43m | Keskiviikon kehityskeskustelu | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille IRL | 503 |
| Nov 4, 6:46 AM | 7h 36m | Keskiviikon kehityskeskustelu | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille IRL | 1,114 |
| Nov 3, 2:12 PM | 4h 34m | Tiistai tuumailut | !dc !mp | !sr ja !tts tilaajille IRL | 698 |
| Nov 3, 7:42 AM | 5h 0m | Tiistain tuumailut | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille IRL | 992 |
| Nov 2, 5:06 AM | 14h 14m | Maanantain jutustelut | !dc !mp | !sr ja !tts tilaajille IRL | 1,104 |
| Nov 1, 4:41 PM | 3h 26m | Sunnuntai saarna | !dc !mp | !sr ja !tts tilaajille IRL | 571 |
| Nov 1, 9:12 AM | 2h 24m | Sunnuntai saarna | !dc !mp | !sr ja !tts tilaajille IRL | 628 |
| Oct 31, 3:52 PM | 6h 14m | Kekrijuhla Kajaanissa | !dc !mp | !sr ja !tts tilaajille IRL | 548 |
| Oct 31, 6:00 AM | 4h 57m | Lauantai jutustelua | !dc !mp | !sr ja !tts tilaajille IRL | 1,126 |
| Oct 30, 7:37 PM | 4h 14m | Eräkossanin seikkailut, yövytään riippumatossa laavulla. | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille IRL | 530 |
| Oct 30, 7:13 AM | 12h 14m | Eräkossanin seikkailut, yövytään riippumatossa laavulla. | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille IRL | 1,264 |
| Oct 29, 9:16 AM | 10h 10m | Torstain killjut | !dc !mp | !sr ja !tts tilaajille IRL | 963 |
| Oct 29, 5:09 AM | 2h 20m | Maanantai mahikset | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille Just Chatting | 980 |
| Oct 28, 8:05 AM | 9h 27m | Keskiviikon kehityskeskustelu | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille IRL | 1,258 |
| Oct 27, 2:29 PM | 7h 33m | Tiistain jutustelut | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille IRL | 852 |
| Oct 27, 5:15 AM | 7h 38m | Tiistain jutustelut | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille IRL | 1,404 |
Earnings were not counted for these streams, so none are shown.
How much does Kossani make on Kick?
StreamReceipt has not counted Kossani's Kick gifts and subscriptions yet, so there is no earnings estimate for this channel. Kossani has 4,316 followers on Kick. The channel streamed 29 times in the last 30 days.
See how we count, or estimate any channel with the earnings calculator.
USD figures are estimated creator payouts (Kick's 95/5 split), not viewer spend. Not affiliated with Kick.