أرباح Kossani على Kick
بانتظار أول هدية. تُطبع السطور هنا لحظة وصولها.
Kossani مدرج في دليلنا المباشر، لكننا لا نحسب هدايا هذه القناة واشتراكاتها بعد. تتبّعها ليبدأ إيصالها من الهدية التالية.
تتبّع هذه القناة- ١SuperMaksa22١٤٢ اشتراك
- ٢mysphere٧٤ اشتراك
- ٣josoisin٧٠ اشتراك
- ٤OEMwirtgen٤١ اشتراك
- ٥kuusenkapy٤١ اشتراك
- ٦Koohok٣٥ اشتراك
- ٧Striimaushattu٣٤ اشتراك
- ٨Vuorinen٣١ اشتراك
- ٩Shad0w83٢٥ اشتراك
- ١٠Tapsa79٢٥ اشتراك
الاشتراكات المُهداة فقط. هدايا Kicks والأرباح تُحتسب بشكل منفصل.
| البداية | المدة | المشاهدات | |
|---|---|---|---|
| ١١ نوفمبر، ٥:١٨ م | ٣ س ٢ د | Keskiviikon jutustelut | !dc | !tts ja !sr tilaajille IRL | ٨٥٦ |
| ١٠ نوفمبر، ٦:٤٥ ص | ١٣ س ٢٠ د | Tiistain tuumailut | !dc | !tts ja !sr tilaajille IRL | ١٬٤١١ |
| ٩ نوفمبر، ٧:٤٣ ص | ١٣ س ٢١ د | Maanantain tuumailut | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille IRL | ١٬٤٩٣ |
| ٨ نوفمبر، ٣:٢٦ م | ٢ س ٢ د | Sunnuntai yritys päästä tömäyttelykalenteriin | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille Just Chatting | ٧٢٠ |
| ٨ نوفمبر، ١٠:٠٧ ص | ٢ س ٢٣ د | Sunnuntaihartaus | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille Just Chatting | ٨٣٩ |
| ٧ نوفمبر، ٧:٤٤ م | ٢٩ د | Lauantai lätinät | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille Just Chatting | ٢٧٦ |
| ٧ نوفمبر، ٧:١٤ م | ٨ د | Lauantai lätinät | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille Just Chatting | ١٢٨ |
| ٧ نوفمبر، ٧:٥٧ ص | ١١ س ١٤ د | Lauantai lätinät | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille Just Chatting | ١٬٢٣١ |
| ٦ نوفمبر، ٦:٠٣ م | ٣ س ١٥ د | Tömäytyskuutiossa tömäyttelyä! | !dc !mp | !sr ja !tts tilaajille Just Chatting | ٦٧٩ |
| ٦ نوفمبر، ١:٣٦ م | ٣ س ٢٣ د | Tömäytyskuutiossa tömäyttelyä! | !dc !mp | !sr ja !tts tilaajille Just Chatting | ١٬٢٢٨ |
| ٦ نوفمبر، ٥:٢٢ ص | ٥ س ٤٥ د | Perjantain puuhastelut | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille IRL | ١٬٠١٦ |
| ٥ نوفمبر، ١١:٢٤ ص | ١ س ٥٠ د | Tutkimusten torstai | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille IRL | ٧٥٢ |
| ٥ نوفمبر، ٧:٣٥ ص | ٢ س ١٥ د | Tutkimusten torstai | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille IRL | ٧٣٨ |
| ٤ نوفمبر، ٦:٣٠ م | ٢ س ٤٣ د | Keskiviikon kehityskeskustelu | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille IRL | ٥٠٣ |
| ٤ نوفمبر، ٦:٤٦ ص | ٧ س ٣٦ د | Keskiviikon kehityskeskustelu | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille IRL | ١٬١١٤ |
| ٣ نوفمبر، ٢:١٢ م | ٤ س ٣٤ د | Tiistai tuumailut | !dc !mp | !sr ja !tts tilaajille IRL | ٦٩٨ |
| ٣ نوفمبر، ٧:٤٢ ص | ٥ س ٠ د | Tiistain tuumailut | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille IRL | ٩٩٢ |
| ٢ نوفمبر، ٥:٠٦ ص | ١٤ س ١٤ د | Maanantain jutustelut | !dc !mp | !sr ja !tts tilaajille IRL | ١٬١٠٤ |
| ١ نوفمبر، ٤:٤١ م | ٣ س ٢٦ د | Sunnuntai saarna | !dc !mp | !sr ja !tts tilaajille IRL | ٥٧١ |
| ١ نوفمبر، ٩:١٢ ص | ٢ س ٢٤ د | Sunnuntai saarna | !dc !mp | !sr ja !tts tilaajille IRL | ٦٢٨ |
| ٣١ أكتوبر، ٣:٥٢ م | ٦ س ١٤ د | Kekrijuhla Kajaanissa | !dc !mp | !sr ja !tts tilaajille IRL | ٥٤٨ |
| ٣١ أكتوبر، ٦:٠٠ ص | ٤ س ٥٧ د | Lauantai jutustelua | !dc !mp | !sr ja !tts tilaajille IRL | ١٬١٢٦ |
| ٣٠ أكتوبر، ٧:٣٧ م | ٤ س ١٤ د | Eräkossanin seikkailut, yövytään riippumatossa laavulla. | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille IRL | ٥٣٠ |
| ٣٠ أكتوبر، ٧:١٣ ص | ١٢ س ١٤ د | Eräkossanin seikkailut, yövytään riippumatossa laavulla. | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille IRL | ١٬٢٦٤ |
| ٢٩ أكتوبر، ٩:١٦ ص | ١٠ س ١٠ د | Torstain killjut | !dc !mp | !sr ja !tts tilaajille IRL | ٩٦٣ |
| ٢٩ أكتوبر، ٥:٠٩ ص | ٢ س ٢٠ د | Maanantai mahikset | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille Just Chatting | ٩٨٠ |
| ٢٨ أكتوبر، ٨:٠٥ ص | ٩ س ٢٧ د | Keskiviikon kehityskeskustelu | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille IRL | ١٬٢٥٨ |
| ٢٧ أكتوبر، ٢:٢٩ م | ٧ س ٣٣ د | Tiistain jutustelut | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille IRL | ٨٥٢ |
| ٢٧ أكتوبر، ٥:١٥ ص | ٧ س ٣٨ د | Tiistain jutustelut | !dc !mp | !tts ja !sr tilaajille IRL | ١٬٤٠٤ |
لم تُحتسب أرباح هذه البثوث، لذلك لا تظهر.
كم يربح Kossani على Kick؟
لم يحسب StreamReceipt بعد إهداءات واشتراكات Kossani على Kick، لذلك لا يوجد تقدير لأرباح هذه القناة. لدى Kossani ٤٬٣١٦ متابع على Kick. بثّت القناة ٢٩ مرة خلال آخر ٣٠ يوماً.
اطّلع على كيف نحسب، أو قدّر أرباح أي قناة باستخدام حاسبة الأرباح.
المبالغ بالدولار صافٍ تقديري لصانع المحتوى (تقسيم Kick بنسبة ٩٥/٥)، وليست ما أنفقه المشاهدون. غير تابع لـ Kick.