أرباح CaramujoPlay على Kick
بانتظار أول هدية. تُطبع السطور هنا لحظة وصولها.
CaramujoPlay مدرج في دليلنا المباشر، لكننا لا نحسب هدايا هذه القناة واشتراكاتها بعد. تتبّعها ليبدأ إيصالها من الهدية التالية.
تتبّع هذه القناة| البداية | المدة | المشاهدات | |
|---|---|---|---|
| ١٠ نوفمبر، ١٠:٢٧ م | ٢٦ س ٥٦ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٤٨٨ |
| ٩ نوفمبر، ٧:٣٧ م | ٢٥ س ٥٣ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٥٠٨ |
| ٨ نوفمبر، ٨:٢٨ م | ٢٢ س ١٨ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٤٨٤ |
| ٧ نوفمبر، ٨:٢٤ م | ٢٢ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ١٣٦ |
| ٧ نوفمبر، ٤:١٧ ص | ١١ س ٢١ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٢٦٤ |
| ٦ نوفمبر، ٦:٢٣ ص | ٢١ س ٥ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٤٧٢ |
| ٥ نوفمبر، ٥:١٤ ص | ٢٣ س ٠ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٤٢٠ |
| ٤ نوفمبر، ٤:١٤ ص | ٢٤ س ٣٠ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٤٨٨ |
| ٣ نوفمبر، ٦:٢٩ ص | ٢١ س ٢٠ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٤٩٢ |
| ٢ نوفمبر، ١:٠٨ ص | ٢٧ س ٤١ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٥٢٨ |
| ٣١ أكتوبر، ١١:١٤ م | ٢٤ س ٢ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٢٩٢ |
| ٣١ أكتوبر، ١:٤٠ ص | ١٣ س ٤٨ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٢٤٠ |
| ٣٠ أكتوبر، ٥:٣٦ ص | ١٩ س ٣٨ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٥٢٨ |
| ٢٩ أكتوبر، ٧:٠٩ م | ١٠ س ١٠ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٥٦٤ |
| ٢٩ أكتوبر، ٤:٥٥ ص | ١٤ س ١ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٣٢٠ |
| ٢٧ أكتوبر، ٦:٥٢ م | ١٠ س ٥٢ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٧٥٢ |
| ٢٧ أكتوبر، ٦:٥١ م | ٠ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٤ |
| ٢٧ أكتوبر، ٥:١٧ ص | ١٢ س ٤٦ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٣٠٠ |
| ٢٦ أكتوبر، ٧:٣٧ م | ٩ س ١٨ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٦٧٢ |
| ٢٦ أكتوبر، ٨:٤٣ ص | ١٠ س ١٢ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٣١٢ |
| ٢٥ أكتوبر، ٦:٥٢ م | ١٢ س ٤٨ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٤٤٠ |
| ٢٥ أكتوبر، ٥:٤١ ص | ١٢ س ٥٣ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٢٩٥ |
| ٢٥ أكتوبر، ٥:٢٦ ص | ٥ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٢٧٢ |
| ٢٤ أكتوبر، ٢:٤٩ م | ٩ س ٥٣ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٥٣٦ |
| ٢٣ أكتوبر، ٩:٠٢ م | ٩ س ٥٨ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٥٤٠ |
| ٢٣ أكتوبر، ٦:٥١ ص | ١٣ س ١٩ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٣٤٨ |
| ٢٢ أكتوبر، ٧:٢٤ م | ٩ س ٥٦ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٥٥١ |
| ٢٢ أكتوبر، ٦:٥١ ص | ١١ س ٨ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٣٤٤ |
| ٢٢ أكتوبر، ١٢:١٢ ص | ٦ س ٢٥ د | +18 CaramujoPlay | 🐌KICK PARTNER🐌 Tibia | ٣٣٢ |
لم تُحتسب أرباح هذه البثوث، لذلك لا تظهر.
كم يربح CaramujoPlay على Kick؟
لم يحسب StreamReceipt بعد إهداءات واشتراكات CaramujoPlay على Kick، لذلك لا يوجد تقدير لأرباح هذه القناة. لدى CaramujoPlay ٨٨١ متابع على Kick. بثّت القناة ٢٩ مرة خلال آخر ٣٠ يوماً.
اطّلع على كيف نحسب، أو قدّر أرباح أي قناة باستخدام حاسبة الأرباح.
المبالغ بالدولار صافٍ تقديري لصانع المحتوى (تقسيم Kick بنسبة ٩٥/٥)، وليست ما أنفقه المشاهدون. غير تابع لـ Kick.