أرباح COXCS على Kick
بانتظار أول هدية. تُطبع السطور هنا لحظة وصولها.
COXCS مدرج في دليلنا المباشر، لكننا لا نحسب هدايا هذه القناة واشتراكاتها بعد. تتبّعها ليبدأ إيصالها من الهدية التالية.
تتبّع هذه القناة- ١Mr_Paka٢٤١ اشتراك
- ٢JCT_R٢٠٧ اشتراك
- ٣elyw0www٦٩ اشتراك
- ٤FaneeeQQ٤٧ اشتراك
- ٥PepYT٤٤ اشتراك
- ٦iNTELeNjoyeR٣٧ اشتراك
- ٧DannysCS٢٧ اشتراك
- ٨licasamadau٢٦ اشتراك
- ٩endruKR٢٥ اشتراك
- ١٠FaurSebi٢٣ اشتراك
الاشتراكات المُهداة فقط. هدايا Kicks والأرباح تُحتسب بشكل منفصل.
| البداية | المدة | المشاهدات | |
|---|---|---|---|
| ١١ نوفمبر، ٣:٢١ م | ٤ س ١٨ د | FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ١٬٠٩٦ |
| ١١ نوفمبر، ٧:١٦ ص | ٥ س ٣٦ د | FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ١٬٤٦٤ |
| ١٠ نوفمبر، ٦:٥٢ م | ٢ س ٥٩ د | FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ٨٣٦ |
| ١٠ نوفمبر، ٧:٢٩ ص | ٥ س ٤٢ د | FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ١٬١٥٦ |
| ٩ نوفمبر، ١١:٣٦ ص | ٤ س ٤٥ د | FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ١٬٣٥٨ |
| ٨ نوفمبر، ٦:١٨ م | ٣ س ١ د | FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ٨٢٠ |
| ٨ نوفمبر، ٩:٥٦ ص | ٣ س ٤٨ د | FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ١٬٤١٦ |
| ٧ نوفمبر، ٦:٠٠ م | ١ س ٥٠ د | FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ٧٢٠ |
| ٧ نوفمبر، ١٠:٥٤ ص | ٢ س ٥٢ د | FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ١٬٢٦٠ |
| ٦ نوفمبر، ١١:١٨ ص | ٣ س ٣٢ د | FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ٧٧٦ |
| ٦ نوفمبر، ٨:٣٥ ص | ٢ س ٤ د | FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ٨٠٤ |
| ٤ نوفمبر، ١١:١٤ ص | ٥٧ د | DUO W @MODOCS2 FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ١٬٢٢٨ |
| ٤ نوفمبر، ٨:٠٣ ص | ٣ س ١٠ د | DUO W @MODOCS2 FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ١٬٠٦٢ |
| ٣ نوفمبر، ٥:٥٨ م | ٢ س ٠ د | DUO W @MODOCS2 FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ٨٠٠ |
| ٢ نوفمبر، ١٠:٤٤ ص | ٤ س ١٤ د | DUO W @MODOCS2 FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ١٬٤١٢ |
| ١ نوفمبر، ٤:١١ م | ١ س ٢٣ د | DUO W @MODOCS2 FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ٨٥٢ |
| ٣٠ أكتوبر، ٤:٣٦ م | ٢ س ٦ د | DUO W @MODOCS2 FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ٨٥٢ |
| ٣٠ أكتوبر، ١٠:١٠ ص | ٤ س ٩ د | DUO W @MODOCS2 FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ١٬٤٠٤ |
| ٢٩ أكتوبر، ٤:٠٣ م | ٢ س ٤٤ د | DUO W @MODOCS2 FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ٩٧٢ |
| ٢٩ أكتوبر، ٨:٣١ ص | ٤ س ٢٧ د | FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ١٬٣١٦ |
| ٢٨ أكتوبر، ٨:٢١ ص | ٥ س ٤٢ د | FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ١٬٦٨٠ |
| ٢٧ أكتوبر، ١٠:٢٦ م | ٤٤ د | FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ٣١٢ |
| ٢٧ أكتوبر، ٦:٣٨ م | ١ س ١٥ د | FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ٢٬٢٨٤ |
| ٢٧ أكتوبر، ١:٤١ م | ٤ س ٣٠ د | FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ١٬٢٢٠ |
| ٢٦ أكتوبر، ٢:٢٨ م | ٣ س ٤٦ د | FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ١٬١٩٩ |
| ٢٥ أكتوبر، ١١:٣٥ ص | ٤ س ٩ د | FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ١٬٣٦٣ |
| ٢٤ أكتوبر، ٨:٣٦ ص | ٣ س ٤٢ د | FREE KNIFE EVERYDAY UNTL CHRISTMAS| !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ١٬٢٣١ |
| ٢٣ أكتوبر، ٨:٣٢ م | ١ س ٣٩ د | TESTEZ SLX, CEL MAI RAPID MOUSE | !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ٩٥٢ |
| ٢٣ أكتوبر، ١٠:٢٥ ص | ١ س ٥١ د | TESTEZ SLX, CEL MAI RAPID MOUSE | !RAFFLE PC 2K EURO | !SKINPLACE !DAILY !SUB !BONUS <3 Counter-Strike 2 | ١٬٢٥٩ |
لم تُحتسب أرباح هذه البثوث، لذلك لا تظهر.
كم يربح COXCS على Kick؟
لم يحسب StreamReceipt بعد إهداءات واشتراكات COXCS على Kick، لذلك لا يوجد تقدير لأرباح هذه القناة. لدى COXCS ١٣٬٤٢٥ متابع على Kick. بثّت القناة ٢٩ مرة خلال آخر ٣٠ يوماً.
اطّلع على كيف نحسب، أو قدّر أرباح أي قناة باستخدام حاسبة الأرباح.
المبالغ بالدولار صافٍ تقديري لصانع المحتوى (تقسيم Kick بنسبة ٩٥/٥)، وليست ما أنفقه المشاهدون. غير تابع لـ Kick.