أرباح David_Nez على Kick
بانتظار أول هدية. تُطبع السطور هنا لحظة وصولها.
David_Nez مدرج في دليلنا المباشر، لكننا لا نحسب هدايا هذه القناة واشتراكاتها بعد. تتبّعها ليبدأ إيصالها من الهدية التالية.
تتبّع هذه القناة- ١Byanca_Hesinned96٢ اشتراك
- ٢ThisIsDiso١ اشتراك
- ٣DontBeNice١ اشتراك
الاشتراكات المُهداة فقط. هدايا Kicks والأرباح تُحتسب بشكل منفصل.
| البداية | المدة | المشاهدات | |
|---|---|---|---|
| ٩ نوفمبر، ١٠:٢٨ م | ٢٤ س ٢ د | Extensible Día 1 completado **11 hrs restantes** Super Mario Maker 2 | ٤٠ |
| ٩ نوفمبر، ١٠:٤٩ ص | ٧ س ٤٩ د | Extensible Día 1 completado **11 hrs restantes** Super Mario Maker 2 | ٨ |
| ٩ نوفمبر، ٣:٤١ ص | ٦ س ١٣ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ٢٠ |
| ٥ نوفمبر، ٣:٢٩ ص | ٦ س ٢٥ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ٢٤ |
| ٥ نوفمبر، ١٢:٣٢ ص | ٢ س ٥٦ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ١٢ |
| ٤ نوفمبر، ٤:١٨ ص | ٥ س ٢ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ٤٨ |
| ٣ نوفمبر، ٤:٠٩ ص | ٥ س ٢٤ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ٣٢ |
| ٢ نوفمبر، ٥:١٤ ص | ٤ س ٣٧ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ٦٨ |
| ١ نوفمبر، ٤:٠٤ ص | ٥ س ٢٤ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ١٢ |
| ٣٠ أكتوبر، ١١:٤٢ م | ١٢ س ٤٧ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ٢٠ |
| ٣٠ أكتوبر، ٤:٤٢ ص | ٧ س ١٢ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ١٦ |
| ٣٠ أكتوبر، ١٢:٤٩ ص | ٣ س ٥٠ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ٢٠ |
| ٢٩ أكتوبر، ١:١٦ ص | ٧ س ٤٢ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ١٢ |
| ٢٨ أكتوبر، ٦:٠٤ ص | ٥ س ٣٧ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ١٢ |
| ٢٨ أكتوبر، ١٢:٢٦ ص | ٥ س ٣٨ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ١٢ |
| ٢٦ أكتوبر، ١١:٢٥ م | ١١ س ٥ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ١٦ |
| ٢٦ أكتوبر، ١٢:٠٧ ص | ١٠ س ٢٠ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ١٦ |
| ٢٥ أكتوبر، ١١:٢٦ م | ١٨ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ١٢ |
| ٢٤ أكتوبر، ١١:٣١ م | ١٢ س ٣٩ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ١٢ |
| ٢٤ أكتوبر، ١:٤٦ ص | ٨ س ٤٢ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ٨ |
| ٢٤ أكتوبر، ١٢:٢٣ ص | ١ س ١٢ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ١٢ |
| ٢٣ أكتوبر، ١٢:٣٣ ص | ١٠ س ٥٢ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ٢٨ |
| ٢١ أكتوبر، ١١:١١ م | ١١ س ٩ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ٢٠ |
| ٢١ أكتوبر، ٤:٣٢ ص | ٧ س ٥٠ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ٨ |
| ٢٠ أكتوبر، ٤:٣٤ ص | ٦ س ٥ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ٨ |
| ١٩ أكتوبر، ٤:٠٧ ص | ٦ س ٢٩ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ١٢ |
| ١٩ أكتوبر، ١٢:٢٥ ص | ٣ س ٤٠ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ١٦ |
| ١٨ أكتوبر، ٥:٠٤ ص | ٥ س ٥٥ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ٨ |
| ١٧ أكتوبر، ١١:٥٦ م | ٥ س ٥ د | Desafio Infinito [Experto] | TOP 4° Mundial !! Super Mario Maker 2 | ٨ |
لم تُحتسب أرباح هذه البثوث، لذلك لا تظهر.
كم يربح David_Nez على Kick؟
لم يحسب StreamReceipt بعد إهداءات واشتراكات David_Nez على Kick، لذلك لا يوجد تقدير لأرباح هذه القناة. لدى David_Nez ٢٦٣ متابع على Kick. بثّت القناة ٢٩ مرة خلال آخر ٣٠ يوماً.
اطّلع على كيف نحسب، أو قدّر أرباح أي قناة باستخدام حاسبة الأرباح.
المبالغ بالدولار صافٍ تقديري لصانع المحتوى (تقسيم Kick بنسبة ٩٥/٥)، وليست ما أنفقه المشاهدون. غير تابع لـ Kick.