أرباح dragneel_fh1111 على Kick
بانتظار أول هدية. تُطبع السطور هنا لحظة وصولها.
dragneel_fh1111 مدرج في دليلنا المباشر، لكننا لا نحسب هدايا هذه القناة واشتراكاتها بعد. تتبّعها ليبدأ إيصالها من الهدية التالية.
تتبّع هذه القناة- ١ch1cago_ruslan٢٬٤٣٨ اشتراك
- ٢alex_the_young٥١٨ اشتراك
- ٣KYRZA٥٢ اشتراك
- ٤BGaming٥٠ اشتراك
- ٥Eddie٥٠ اشتراك
- ٦speakpresents٣٠ اشتراك
- ٧KickSub_ru٢٣ اشتراك
- ٨KSdotRU٢٢ اشتراك
- ٩Adolf88Mossad١٤ اشتراك
- ١٠XL_200١٤ اشتراك
الاشتراكات المُهداة فقط. هدايا Kicks والأرباح تُحتسب بشكل منفصل.
| البداية | المدة | المشاهدات | |
|---|---|---|---|
| ١١ نوفمبر، ٧:١٢ ص | ٢ س ١٥ د | ПОЙМАЛ MAXWIN $53к в MENTAL
Деп $6.000 Slots & Casino | ٥٬٢٥٨ |
| ١٠ نوفمبر، ١١:٤٩ ص | ٢ س ٥٧ د | ПОЙМАЛ MAXWIN $53к в MENTAL
Деп $6.000 Slots & Casino | ٥٬٣٠٨ |
| ٩ نوفمبر، ١٠:٥٥ ص | ١ س ٥٧ د | ПОЙМАЛ MAXWIN $53к в MENTAL
Деп $6.000 Just Chatting | ٥٬٢٤٢ |
| ٨ نوفمبر، ٧:١٣ ص | ٣ س ١ د | ПОЙМАЛ MAXWIN $53к в MENTAL
Деп $11,000 Slots & Casino | ٥٬٤٢٥ |
| ٧ نوفمبر، ٩:٣٨ ص | ٢ س ٥٠ د | Деп $6,000, роллы по $10 - кодовое слово "ШАФЛ" Slots & Casino | ٦٬٠٦٠ |
| ٦ نوفمبر، ١٢:٤٣ م | ٣ س ١٣ د | Деп $8,500, роллы по $15 - кодовое слово "500CASINO" Slots & Casino | ٥٬٦٩٧ |
| ٥ نوفمبر، ٧:٠٢ ص | ١ س ٥٨ د | Деп $6,000, роллы по $10 - кодовое слово "шафл" Slots & Casino | ٦٬٤٨٩ |
| ٤ نوفمبر، ١٢:٤٣ م | ٢ س ١٣ د | Деп $6,000, роллы по $10 - кодовое слово "шафл" Slots & Casino | ٧٬٠٣٠ |
| ٣ نوفمبر، ١٢:٣٥ م | ٢ س ١٩ د | Деп $6,000, роллы по $10 - кодовое слово "шафл" Slots & Casino | ٦٬٩٩٣ |
| ٢ نوفمبر، ٩:٠٠ ص | ١ س ٥٨ د | Деп $6,000, роллы по $10 - кодовое слово "шафл" Slots & Casino | ٦٬٦٥٢ |
| ١ نوفمبر، ١٠:٢٣ ص | ٢ س ٣ د | Деп $6,000, роллы по $10 - кодовое слово "шафл" Slots & Casino | ٥٬٩٨٠ |
| ٣١ أكتوبر، ١١:٣٢ ص | ٢ س ٤٧ د | Деп $6,000, роллы по $10 - кодовое слово "ШАФЛ" Slots & Casino | ٦٬١٠٠ |
| ٣٠ أكتوبر، ٨:٠١ ص | ١ س ١ د | Деп $3,500, роллы по $10 - кодовое слово "ШАФЛ" Slots & Casino | ٥٬٤٤٤ |
| ٢٩ أكتوبر، ٨:٢٢ ص | ٢ س ٢٧ د | Деп $6,000, роллы по $10 - кодовое слово "ШАФЛ" Slots & Casino | ٤٬٣٧٦ |
| ٢٨ أكتوبر، ٧:٣٢ ص | ١ س ٢٢ د | Деп $3,500, роллы по $10 - кодовое слово "шафл" Slots & Casino | ٦٬٩٧٠ |
| ٢٧ أكتوبر، ٩:٣٦ ص | ٢ س ٣٧ د | Деп $6,000, роллы по $10 - кодовое слово "шафл" Slots & Casino | ٦٬٠٦٨ |
| ٢٦ أكتوبر، ٨:٠٤ ص | ٢ س ٢٠ د | Деп $3,500, роллы по $10 - кодовое слово "шафл" Slots & Casino | ٥٬٢٣٨ |
| ٢٥ أكتوبر، ٩:٤٧ ص | ٢ س ٢٠ د | Деп $8,500, роллы по $10 - кодовое слово "шафл" Slots & Casino | ٤٬٢٥٢ |
| ٢٤ أكتوبر، ٩:٤٩ ص | ٥٨ د | Деп $3500, роллы по $10 - кодовое слово "шафл" Slots & Casino | ٥٬٠٢٨ |
| ٢٣ أكتوبر، ١٢:٥٠ م | ٣ س ٥ د | Деп $6000, роллы по $15 - кодовое слово "нефть" Slots & Casino | ٥٬٧١٧ |
| ٢٢ أكتوبر، ١٠:٠٣ ص | ١ س ٢٩ د | Деп $3,500, роллы по $10 - кодовое слово "шафл" Slots & Casino | ٤٬٣٧٠ |
| ٢١ أكتوبر، ١:١١ م | ١ س ٢٠ د | Деп $3,500, роллы по $10 - кодовое слово "шафл" Slots & Casino | ٣٬٩٦٦ |
| ٢٠ أكتوبر، ٩:١٦ ص | ١ س ٣٩ د | Деп $3,500, роллы по $10 - кодовое слово "шафл" Slots & Casino | ٥٬١٧٧ |
| ١٩ أكتوبر، ٨:٥٥ ص | ١ س ٣٨ د | Деп $3,500, роллы по $10 - кодовое слово "шафл" Slots & Casino | ٤٬٨٣١ |
| ١٨ أكتوبر، ٨:٢١ ص | ١ س ٩ د | Деп $3,500, роллы по $10 - кодовое слово "шафл" Slots & Casino | ٤٬٦٠٨ |
| ١٧ أكتوبر، ٨:٠٨ ص | ١ س ١٠ د | Деп $3,500, роллы по $10 - кодовое слово "шафл" Slots & Casino | ٤٬١٧٢ |
| ١٦ أكتوبر، ٧:٢٠ ص | ١ س ١٨ د | Деп $3,500, роллы по $10 - кодовое слово "шафл" Slots & Casino | ٥٬١٨٢ |
| ١٥ أكتوبر، ٨:٣٠ ص | ١ س ١٠ د | Деп $3,500, роллы по $10 - кодовое слово "шафл" Slots & Casino | ٤٬٨٥٦ |
| ١٤ أكتوبر، ٨:٤٥ ص | ١ س ٤٦ د | Деп $3,500, роллы по $10 - кодовое слово "шафл" Slots & Casino | ٤٬٥٧٤ |
لم تُحتسب أرباح هذه البثوث، لذلك لا تظهر.
كم يربح dragneel_fh1111 على Kick؟
لم يحسب StreamReceipt بعد إهداءات واشتراكات dragneel_fh1111 على Kick، لذلك لا يوجد تقدير لأرباح هذه القناة. لدى dragneel_fh1111 ١٩٬٣٦٥ متابع على Kick. بثّت القناة ٢٨ مرة خلال آخر ٣٠ يوماً.
اطّلع على كيف نحسب، أو قدّر أرباح أي قناة باستخدام حاسبة الأرباح.
المبالغ بالدولار صافٍ تقديري لصانع المحتوى (تقسيم Kick بنسبة ٩٥/٥)، وليست ما أنفقه المشاهدون. غير تابع لـ Kick.