أرباح Drewd0g على Kick
بانتظار أول هدية. تُطبع السطور هنا لحظة وصولها.
Drewd0g مدرج في دليلنا المباشر، لكننا لا نحسب هدايا هذه القناة واشتراكاتها بعد. تتبّعها ليبدأ إيصالها من الهدية التالية.
تتبّع هذه القناة- ١BrokeSolid٢٤٢ اشتراك
- ٢Corey19710٢٠٤ اشتراك
- ٣TUCKTOWN83٩٠ اشتراك
- ٤Timmy2shirts٨٣ اشتراك
- ٥GMOAT٥٨ اشتراك
- ٦Drewd0g٥٤ اشتراك
- ٧NotoriousNoxideGaming٥١ اشتراك
- ٨GrubbyCrumpet٤١ اشتراك
- ٩brendanThomas٤١ اشتراك
- ١٠Orby86٤٠ اشتراك
الاشتراكات المُهداة فقط. هدايا Kicks والأرباح تُحتسب بشكل منفصل.
| البداية | المدة | المشاهدات | |
|---|---|---|---|
| ١١ نوفمبر، ٥:٠٦ ص | ٧ س ٣ د | MORE DMZ GRINDING ||| !DISCORD Call of Duty: Modern Warfare 4 | ٢٠٨ |
| ١٠ نوفمبر، ٤:٥٧ ص | ٦ س ٥١ د | MORE DMZ GRINDING ||| !DISCORD Call of Duty: Modern Warfare 4 | ١٦٠ |
| ٩ نوفمبر، ٤:٥٤ ص | ٧ س ٣ د | MORE DMZ GRINDING ||| !DISCORD Call of Duty: Warzone | ١٣٦ |
| ٨ نوفمبر، ٥:٠٥ ص | ٦ س ١٦ د | MORE DMZ GRINDING ||| !DISCORD Call of Duty: Warzone | ١٣٦ |
| ٧ نوفمبر، ٦:٥٥ ص | ٧ س ٩ د | MORE DMZ GRINDING ||| !DISCORD Call of Duty: Warzone | ١٦٠ |
| ٦ نوفمبر، ٤:٠٠ ص | ٧ س ٥٣ د | FIRST LOOK at the NEW X01 MAP in DMZ ||| !DISCORD Call of Duty: Warzone | ١٥٢ |
| ٥ نوفمبر، ٥:١٣ ص | ٧ س ٥ د | MORE DMZ GRINDING! ||| !DISCORD Call of Duty: Modern Warfare 4 | ٢٢٠ |
| ٥ نوفمبر، ٤:٥٩ ص | ٢ د | MORE DMZ GRINDING! ||| !DISCORD Call of Duty: Modern Warfare 4 | ١٢ |
| ٤ نوفمبر، ٥:٤٩ ص | ٦ س ٤٣ د | MORE DMZ GRINDING! ||| !DISCORD Call of Duty: Modern Warfare 4 | ١٩٦ |
| ١ نوفمبر، ٥:٥٨ ص | ٥ س ٠ د | MORE DMZ GRINDING! ||| !DISCORD Call of Duty: Modern Warfare 4 | ٢١٦ |
| ٢٩ أكتوبر، ٤:٥٦ ص | ٥ س ٥٦ د | MORE DMZ GRINDING! ||| !DISCORD Call of Duty: Modern Warfare 4 | ٢١٦ |
| ٢٨ أكتوبر، ٤:٣٥ ص | ٧ س ٥ د | MORE DMZ GRINDING! ||| !DISCORD Call of Duty: Modern Warfare 4 | ١٩٦ |
| ٢٧ أكتوبر، ٥:٢٤ ص | ٧ س ٤ د | MORE DMZ GRINDING! ||| !DISCORD Call of Duty: Modern Warfare 4 | ٢٤٠ |
| ٢٦ أكتوبر، ٥:٢٩ ص | ٨ س ١٠ د | MORE DMZ GRINDING! ||| !DISCORD Call of Duty: Modern Warfare 4 | ٢٤٠ |
| ٢٥ أكتوبر، ٣:٥٥ ص | ٧ س ٣٨ د | MORE DMZ GRINDING! ||| !DISCORD Call of Duty: Modern Warfare 4 | ٢٠٨ |
| ٢٤ أكتوبر، ٥:٢١ ص | ٧ س ٥ د | SOLO DMZ GRIND! ||| !DISCORD Call of Duty: Modern Warfare 4 | ٢٠٤ |
| ٢٣ أكتوبر، ٤:٢٦ ص | ٨ س ٢٣ د | SOLO DMZ GRIND! ||| !DISCORD Call of Duty: Modern Warfare 4 | ٢١٢ |
| ٢٢ أكتوبر، ٣:٥٨ ص | ٩ س ١ د | SOLO DMZ GRIND! ||| !DISCORD Call of Duty: Modern Warfare 4 | ١٥٢ |
| ٢١ أكتوبر، ٤:٣٠ ص | ٨ س ١٣ د | Playing the NEW DMZ in Modern Warfare 4! (Day 1) !DISCORD Call of Duty: Modern Warfare 4 | ١٥٢ |
| ١٩ أكتوبر، ٤:٥٨ ص | ٦ س ١٥ د | MODERN WARFARE 4 CAMPAIGN ( FULL GAMEPLAY) !DISCORD Call of Duty: Modern Warfare 4 | ٨٨ |
| ١٤ أكتوبر، ٧:٠٠ ص | ٦ س ٥٥ د | Grinding MONEY! !DISCORD Wardogs | ١١٦ |
لم تُحتسب أرباح هذه البثوث، لذلك لا تظهر.
كم يربح Drewd0g على Kick؟
لم يحسب StreamReceipt بعد إهداءات واشتراكات Drewd0g على Kick، لذلك لا يوجد تقدير لأرباح هذه القناة. لدى Drewd0g ٦٬١٠٠ متابع على Kick. بثّت القناة ٢٠ مرة خلال آخر ٣٠ يوماً.
اطّلع على كيف نحسب، أو قدّر أرباح أي قناة باستخدام حاسبة الأرباح.
المبالغ بالدولار صافٍ تقديري لصانع المحتوى (تقسيم Kick بنسبة ٩٥/٥)، وليست ما أنفقه المشاهدون. غير تابع لـ Kick.