أرباح esportstudion على Kick
بانتظار أول هدية. تُطبع السطور هنا لحظة وصولها.
esportstudion مدرج في دليلنا المباشر، لكننا لا نحسب هدايا هذه القناة واشتراكاتها بعد. تتبّعها ليبدأ إيصالها من الهدية التالية.
تتبّع هذه القناة| البداية | المدة | المشاهدات | |
|---|---|---|---|
| ١١ نوفمبر، ٩:٠٠ ص | ٤ س ٢٩ د | EYEBALLERS vs EAC - United21 League Season 58 - Hallonkraem Counter-Strike 2 | ١٠٤ |
| ٩ نوفمبر، ١:٣٤ م | ٣ س ٤٠ د | Alliance vs FOKUS - ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 11 - Hallonkraem Counter-Strike 2 | ١٠٨ |
| ٩ نوفمبر، ١:٣٣ م | ٠ د | MOUZ vs BetBoom - IEM Beijing 2026 - @dennissanden Counter-Strike 2 | ٨ |
| ٨ نوفمبر، ٧:١٩ ص | ٣ س ٥ د | MOUZ vs The MongolZ - IEM Beijing 2026 Grand final - @THREAT_CS Counter-Strike 2 | ٢٨ |
| ٧ نوفمبر، ٦:٠٢ ص | ٥ س ٣٧ د | MOUZ vs BetBoom - IEM Beijing 2026 - @dennissanden Counter-Strike 2 | ٤٠ |
| ٦ نوفمبر، ٦:٢٥ ص | ٨ س ٤ د | FURIA vs BETBOOM - IEM Beijing 2026 - Hallonkraem Counter-Strike 2 | ٣٦ |
| ٤ نوفمبر، ٦:٢٦ ص | ٥ س ٤٩ د | EYEBALLERS vs EAC - United21 League Season 58 - Hallonkraem Counter-Strike 2 | ٩٦ |
| ٣ نوفمبر، ٧:٥١ ص | ٥ س ٥٤ د | FURIA vs Natus Vincere - IEM Beijing 2026 - Hallonkraem Counter-Strike 2 | ٦٤ |
| ٣١ أكتوبر، ٩:٢٥ ص | ٦ س ٣٢ د | GRAND FINAL - Nemiga vs FURIA - PGL Masters Bucharest 2026 - rdl Counter-Strike 2 | ٦٠ |
| ٣١ أكتوبر، ٧:٥٨ ص | ١ س ٢٧ د | Vitality vs MOUZ - PGL Masters Bucharest 2026 - rdl Counter-Strike 2 | ٤٤ |
| ٣٠ أكتوبر، ٢:٢٩ م | ٣ س ٣٨ د | MOUZ vs FURIA - PGL Masters Bucharest 2026 - rdl Counter-Strike 2 | ٤٤ |
| ٣٠ أكتوبر، ١٢:٠٠ م | ٢ س ٩ د | 16:00 MOUZ vs FURIA - PGL Masters Bucharest 2026 - rdl Counter-Strike 2 | ٤٤ |
| ٢٩ أكتوبر، ١٠:٢٢ ص | ٧ س ١٥ د | BETBOOM vs FURIA - PGL Masters Bucharest 2026 - rdl Counter-Strike 2 | ٨٤ |
| ٢٧ أكتوبر، ١٠:١٨ ص | ٨ س ٥٣ د | Vitality vs Natus Vincere - PGL Masters Bucharest 2026 - Hallonkraem Counter-Strike 2 | ١٬٥٤٠ |
| ٢٦ أكتوبر، ١٠:٠٦ ص | ٩ س ١ د | BETBOOM vs Natus Vincere - PGL Masters Bucharest 2026 - Hallonkraem Counter-Strike 2 | ٢٨٠ |
| ٢٥ أكتوبر، ٩:٤١ ص | ٨ س ١ د | FURIA vs Natus Vincere - PGL Masters Bucharest 2026 - Hallonkraem Counter-Strike 2 | ١٨٨ |
| ٢٤ أكتوبر، ٩:٥٦ ص | ٩ س ١٤ د | Natus Vincere vs G2 - PGL Masters Bucharest 2026 - Hallonkraem Counter-Strike 2 | ٥٢ |
| ١٨ أكتوبر، ١:٢٨ م | ٣ س ٣٢ د | EYEBALLERS vs Nemesis - PGL Bucharest 2027 Closed Qualifier - Hallonkraem Counter-Strike 2 | ١٥٤ |
| ١٧ أكتوبر، ١٠:٢٩ ص | ٣ س ٢٣ د | EYEBALLLERS vs GamerLegion - PGL Bucharest 2027 Closed Qualifier - Hallonkraem Counter-Strike 2 | ٣٦٠ |
| ١٦ أكتوبر، ٢:٣٧ م | ٢ س ٤١ د | EYEBALLLERS vs BBL - PGL Bucharest 2027 Closed Qualifier - Hallonkraem Counter-Strike 2 | ١٬٢٦٤ |
لم تُحتسب أرباح هذه البثوث، لذلك لا تظهر.
كم يربح esportstudion على Kick؟
لم يحسب StreamReceipt بعد إهداءات واشتراكات esportstudion على Kick، لذلك لا يوجد تقدير لأرباح هذه القناة. لدى esportstudion ٧٥٤ متابع على Kick. بثّت القناة ٢٠ مرة خلال آخر ٣٠ يوماً.
اطّلع على كيف نحسب، أو قدّر أرباح أي قناة باستخدام حاسبة الأرباح.
المبالغ بالدولار صافٍ تقديري لصانع المحتوى (تقسيم Kick بنسبة ٩٥/٥)، وليست ما أنفقه المشاهدون. غير تابع لـ Kick.