أرباح jaxi على Kick
بانتظار أول هدية. تُطبع السطور هنا لحظة وصولها.
jaxi مدرج في دليلنا المباشر، لكننا لا نحسب هدايا هذه القناة واشتراكاتها بعد. تتبّعها ليبدأ إيصالها من الهدية التالية.
تتبّع هذه القناة- ١Arr0w_CV١١٥ اشتراك
- ٢iustingram١٠٤ اشتراك
- ٣vasyluck٨٧ اشتراك
- ٤Moonsound٨٥ اشتراك
- ٥bufulets٤٦ اشتراك
- ٦samdayyy٣١ اشتراك
- ٧Chinezu96٢٦ اشتراك
- ٨claud1uop٢٠ اشتراك
- ٩HitMeSenpai١٧ اشتراك
- ١٠tranzactie١٧ اشتراك
الاشتراكات المُهداة فقط. هدايا Kicks والأرباح تُحتسب بشكل منفصل.
| البداية | المدة | المشاهدات | |
|---|---|---|---|
| ١٢ نوفمبر، ٦:٠٧ ص | ٠ د | LIVE DIN HONG KONG BLAST RIVALS 1.000.000$ Counter-Strike 2 | ٤ |
| ٨ نوفمبر، ٣:٥٤ ص | ٦ س ٣٠ د | MONGOLZ vs MOUZ - FINALA MARE - IEM BEIJING 1.250.000$ Counter-Strike 2 | ١٠٬٨٩٢ |
| ٧ نوفمبر، ٦:٢٢ ص | ٦ س ٢١ د | MOUZ vs BETBOOM - SEMIFINALE - IEM BEIJING 1.250.000$ Counter-Strike 2 | ٧٬٣٦٨ |
| ٦ نوفمبر، ٤:٥٨ ص | ٩ س ٣٨ د | FURIA vs BETBOOM - SFERTURI DE FINALA - IEM BEIJING 1.250.000$ Counter-Strike 2 | ١٢٬٣٠٤ |
| ٥ نوفمبر، ٣:٣٢ م | ٤ س ٥٧ د | CAUTAM DONKUL ROMANESC Counter-Strike 2 | ١٬٥٦٨ |
| ٤ نوفمبر، ٤:٢٩ ص | ٨ س ٥١ د | NAVI vs FALCONS - MECI DECISIV - IEM BEIJING 1.250.000$ Counter-Strike 2 | ٢١٬١٥٢ |
| ٣ نوفمبر، ٧:٠٨ ص | ٦ س ٤٠ د | NAVI vs FURIA - BO3 CALIFICARE PLAYOFF - IEM BEIJING 1.250.000$ Counter-Strike 2 | ١٢٬٧٧٤ |
| ٢ نوفمبر، ٨:٢٤ ص | ٥ س ٢٩ د | NAVI vs FALCONS - IEM BEIJING 1.250.000$ Counter-Strike 2 | ١١٬٥٥٢ |
| ٣١ أكتوبر، ٨:٠٤ ص | ٧ س ٥٢ د | NEMIGA vs FURIA - FINALA MARE - PGL MASTERS BUCURESTI 1.250.000$ Counter-Strike 2 | ١٠٬٤٤٨ |
| ٣٠ أكتوبر، ١٢:١٧ م | ٥ س ٤٥ د | VITALITY vs NEMIGA - SEMIFINALE - PGL MASTERS BUCURESTI 1.250.000$ Counter-Strike 2 | ٤٬٨٤٦ |
| ٢٩ أكتوبر، ٨:٠٥ ص | ٩ س ٣٥ د | AURORA vs MOUZ - SFERTURI de FINALA - PGL MASTERS BUCURESTI 1.250.000$ Counter-Strike 2 | ١٩٬٥٦٨ |
| ٢٨ أكتوبر، ١٢:٠٢ م | ٦ س ٥٣ د | NAVI vs SPIRIT- MECI DE CALIFICARE - PGL MASTERS BUCURESTI 1.250.000$ Counter-Strike 2 | ٣١٬٧١٦ |
| ٢٧ أكتوبر، ١١:٥١ ص | ٧ س ٥٥ د | NAVI vs VITALITY - MECI DE CALIFICARE - PGL MASTERS BUCURESTI 1.250.000$ Counter-Strike 2 | ٨٬٤٥٤ |
| ٢٦ أكتوبر، ٤:٢٢ م | ٢ س ٥٠ د | NAVI vs BETBOOM - PGL MASTERS BUCURESTI 1.250.000$ Counter-Strike 2 | ٧٬٢٦٧ |
| ٢٦ أكتوبر، ١١:٢٢ ص | ٤ س ٥٢ د | SPIRIT vs FURIA - PGL MASTERS BUCURESTI 1.250.000$ Counter-Strike 2 | ٣٬٨٢٨ |
| ٢٥ أكتوبر، ٩:٤٨ ص | ٨ س ٠ د | NAVI vs FURIA - PGL MASTERS BUCURESTI 1.250.000$ Counter-Strike 2 | ١١٬٢٢٣ |
| ٢٤ أكتوبر، ١٠:٤٦ ص | ٨ س ٣١ د | NaVi vs G2 - PGL MASTERS BUCURESTI 1.250.000$ Counter-Strike 2 | ٧٬٦٨٣ |
| ١٨ أكتوبر، ١١:٣٨ ص | ١٠ س ٥ د | FURIA vs BETBOOM - FINALA MARE - THUNDERPICK 1.000.000$ Counter-Strike 2 | ٥٬٢٥٦ |
| ١٧ أكتوبر، ١:١٤ م | ٧ س ٥ د | FURIA si FALCONS in SEMIFINALE - THUNDERPICK 1.000.000$ Counter-Strike 2 | ٣٬٠٠٧ |
| ١٥ أكتوبر، ١٠:٠٣ ص | ٩ س ١٤ د | BC.GAME vs MIBR - STAKE PULSE BEAT 3 Counter-Strike 2 | ٦٬٣٠٨ |
| ١٤ أكتوبر، ٢:٥٦ م | ٣ س ٥٤ د | Manufactura de ELO cu BTN, Modo, Xellow si Edim Counter-Strike 2 | ٣٬٠١٦ |
| ١٤ أكتوبر، ٢:٥٥ م | ٠ د | FALCONS va NIP - THUNDERPICK 1.000.000$ Counter-Strike 2 | ٤ |
| ١٤ أكتوبر، ١٢:٢٦ م | ٢ س ٢٨ د | FALCONS va NIP - THUNDERPICK 1.000.000$ Counter-Strike 2 | ١٬٢٥٢ |
لم تُحتسب أرباح هذه البثوث، لذلك لا تظهر.
كم يربح jaxi على Kick؟
لم يحسب StreamReceipt بعد إهداءات واشتراكات jaxi على Kick، لذلك لا يوجد تقدير لأرباح هذه القناة. لدى jaxi ٥٢٬٢٣٤ متابع على Kick. بثّت القناة ٢٠ مرة خلال آخر ٣٠ يوماً.
اطّلع على كيف نحسب، أو قدّر أرباح أي قناة باستخدام حاسبة الأرباح.
المبالغ بالدولار صافٍ تقديري لصانع المحتوى (تقسيم Kick بنسبة ٩٥/٥)، وليست ما أنفقه المشاهدون. غير تابع لـ Kick.