أرباح lexor2k على Kick
بانتظار أول هدية. تُطبع السطور هنا لحظة وصولها.
lexor2k مدرج في دليلنا المباشر، لكننا لا نحسب هدايا هذه القناة واشتراكاتها بعد. تتبّعها ليبدأ إيصالها من الهدية التالية.
تتبّع هذه القناة- ١hacking4soju٤٠٠ اشتراك
- ٢Ballaad23١٥٠ اشتراك
- ٣lexor2k١٤٥ اشتراك
- ٤BIGN0LIAN١٠١ اشتراك
- ٥Antomider١٠٠ اشتراك
- ٦amaterasu0507٧٥ اشتراك
- ٧razewf٧٢ اشتراك
- ٨corazxo٦٢ اشتراك
- ٩marky_f5٥٨ اشتراك
- ١٠snuboli٥٦ اشتراك
الاشتراكات المُهداة فقط. هدايا Kicks والأرباح تُحتسب بشكل منفصل.
| البداية | المدة | المشاهدات | |
|---|---|---|---|
| ١١ نوفمبر، ٥:٠٦ م | ٦ س ٢٠ د | combek Counter-Strike 2 | ١٬٩٥٦ |
| ٧ نوفمبر، ٦:١٩ ص | ٥ س ٣٣ د | Eu-g dailaar mordilt Counter-Strike 2 | ٣٬٤٠٦ |
| ٧ نوفمبر، ٤:٣٩ ص | ١ س ١٣ د | 2:30s Mongolz vzne Wardogs | ٥٧٢ |
| ٧ نوفمبر، ١٢:٠٢ ص | ٤ س ٣٦ د | oonh Wardogs | ٣٩٨ |
| ٥ نوفمبر، ٧:٥٨ م | ١٥ س ٥٣ د | My mongolian wardogs Wardogs | ٦٦٨ |
| ٢ نوفمبر، ٧:٠٤ م | ٤ س ٥ د | night drunk stream Counter-Strike 2 | ١٬٢٦٨ |
| ٢ نوفمبر، ٢:٠٦ ص | ٣ س ٧ د | The MongolZ vs. Legacy - IEM Beijing 2026 - BO3 - MN WATCHPARTY Counter-Strike 2 | ٢٬١٦٦ |
| ١ نوفمبر، ١:٢٤ م | ١١ س ٤٤ د | АМЬДЫН HP : 14% Counter-Strike 2 | ٢٬٣١٦ |
| ٣١ أكتوبر، ٩:٣٣ ص | ٦ س ٦ د | MAX DAMAGE Counter-Strike 2 | ٣٬٠٩٤ |
| ٢٩ أكتوبر، ٧:٠٣ ص | ٦ س ٥٤ د | FACEIT EU GRINDER 3K Counter-Strike 2 | ٢٬٣٤٢ |
| ٢٨ أكتوبر، ٩:٥٣ ص | ٨ س ٤٩ د | ҮҮРГИЙН ДУУДЛАГА Counter-Strike 2 | ٤٬٢٦٦ |
| ٢٧ أكتوبر، ١١:٤٨ ص | ٦ س ٤٦ د | EU faceit Counter-Strike 2 | ٦٬٣٩٤ |
| ٢٦ أكتوبر، ٤:٣٧ م | ٤ س ٣٥ د | If you tell the truth, you don't have to remember anything. Wardogs | ٥٦٥ |
| ٢٥ أكتوبر، ٤:٣٢ م | ٧ س ٣٥ د | Be yourself; everyone else is already taken. Wardogs | ٩٥٧ |
| ٢٤ أكتوبر، ١٠:٢٨ ص | ١٢ س ٤١ د | Торт авчир Wardogs | ١٬٩٩٩ |
| ٢٣ أكتوبر، ٣:٠٢ ص | ٤ س ٣٤ د | CW vs LYNN VISION Counter-Strike 2 | ٣١٬١٨٤ |
| ٢٢ أكتوبر، ٢:٣٢ م | ٤ س ٣٠ د | WOW BCGAME Counter-Strike 2 | ٢٬٥٤٧ |
| ٢١ أكتوبر، ٨:٤٢ ص | ٩ س ١٥ د | ОДОО БИД НАР ШААНА!!! Counter-Strike 2 | ٢٬٩٢٢ |
| ٢٠ أكتوبر، ١٠:٣٣ ص | ١٠ س ٥٧ د | My last stream 2026/10/20 Call of Duty: Modern Warfare 4 | ٢٬٦٧٩ |
| ١٩ أكتوبر، ١١:٣٥ ص | ٥ س ١٩ د | COONTORDI Counter-Strike 2 | ١٬٨٣٥ |
| ١٨ أكتوبر، ١٠:٠٤ ص | ١٢ س ٢٧ د | RDR2 RP ТОГЛОНООО ДОТОРООС НЬ МӨНГӨ ГАРЖ ИРДЭГ ГОЙМОН Red Dead RP | ٢٬٠٧٩ |
| ١٧ أكتوبر، ٣:٤٨ م | ٦ س ٥٦ د | MY MONGOLIAN WARDOGS Wardogs | ١٬٣٠٩ |
| ١٦ أكتوبر، ١٢:٢٠ م | ٩ س ٢٤ د | eu enjoyers plus RDR2 Counter-Strike 2 | ١٬٨٠٠ |
| ١٥ أكتوبر، ٢:٠٤ م | ٤ س ١٦ د | СӨРӨГ ДОВТОЛГООН Counter-Strike 2 | ٢٬٣٦٨ |
| ١٤ أكتوبر، ٨:٠٦ ص | ١٠ س ٣٨ د | СӨРӨГ ДОВТОЛГООН 4000 OH Counter-Strike 2 | ٢٬٦٤٠ |
| ١٣ أكتوبر، ١٢:٢٠ م | ٣ س ١٣ د | ROAD TO 4000 ELO Counter-Strike 2 | ٢٬٤٥٥ |
لم تُحتسب أرباح هذه البثوث، لذلك لا تظهر.
كم يربح lexor2k على Kick؟
لم يحسب StreamReceipt بعد إهداءات واشتراكات lexor2k على Kick، لذلك لا يوجد تقدير لأرباح هذه القناة. لدى lexor2k ٤٤٬٧٤٧ متابع على Kick. بثّت القناة ٢٤ مرة خلال آخر ٣٠ يوماً.
اطّلع على كيف نحسب، أو قدّر أرباح أي قناة باستخدام حاسبة الأرباح.
المبالغ بالدولار صافٍ تقديري لصانع المحتوى (تقسيم Kick بنسبة ٩٥/٥)، وليست ما أنفقه المشاهدون. غير تابع لـ Kick.