أرباح sjc_official على Kick
بانتظار أول هدية. تُطبع السطور هنا لحظة وصولها.
في هذا البث المباشر، كسب sjc_official ما يُقدّر بـ $٠٫٠٠ على Kick من ٠ هدية و٠ اشتراك. كيف نحسب
- ١sjc_official٨٤٤ اشتراك
- ٢laser1٢٩١ اشتراك
- ٣N1mmmy٢١٧ اشتراك
- ٤MonkeyInATree٢٠٥ اشتراك
- ٥Eddie١٥٠ اشتراك
- ٦slemmos١١٤ اشتراك
- ٧77Kris77١١٢ اشتراك
- ٨KennyEE١٠٨ اشتراك
- ٩AS_Kiing٨٨ اشتراك
- ١٠Cellfmade٨٠ اشتراك
الاشتراكات المُهداة فقط. هدايا Kicks والأرباح تُحتسب بشكل منفصل.
يحسب كل متابعة جديدة تعلنها Kick. ولا تعلن Kick عن إلغاء المتابعة، لذا هذا رقم نمو وليس إجمالياً.
| البداية | المدة | المشاهدات | |
|---|---|---|---|
| ١١ نوفمبر، ٤:٢٨ م | ١٦ س ٤٣ د | Famous Actor Made It to Florida ft. @hamptonbrando IRL | ٦٤٬٣٠٦ |
| ١١ نوفمبر، ٧:٥٢ ص | ٨ س ٣٤ د | Famous Actor Made It to Florida Just Sleeping | ٣٬٣٤٦ |
| ١٠ نوفمبر، ١٠:١٧ م | ٩ س ٣٤ د | Famous Actor Made It to Florida IRL | ٤٬٦٩٦ |
| ١٠ نوفمبر، ٥:٠٣ ص | ١٠ س ٢٠ د | On the Road to Florida in my Tesla Full Self-Driving (Supervised) Adventure to see my Family and Nelly NO EVENT IRL | ٤٬٣٧٢ |
| ١٠ نوفمبر، ٣:٠٩ ص | ١ س ٥١ د | On the Road to Florida in my Tesla Full Self-Driving (Supervised) Adventure to see my Family and Nelly NO EVENT IRL | ٣٬٢٩٤ |
| ٩ نوفمبر، ٧:١٠ ص | ١٩ س ٥٧ د | On the Road to Florida in my Tesla Full Self-Driving (Supervised) Adventure to see my Family and Nelly NO EVENT IRL | ٤٬٠٤٤ |
| ٩ نوفمبر، ٣:٠٦ ص | ٣ س ٥٤ د | My car is driving me cross country no hands IRL | ٣٬٢٩٢ |
| ٧ نوفمبر، ٩:٣٢ م | ٢٩ س ٣٣ د | My car is driving me cross country no hands IRL | ٤٬٠٣٢ |
| ٦ نوفمبر، ٨:٠٠ م | ١٣ س ٤٣ د | SJC Daily LIVE VLOG - CHILL - LOS ANGELES Just Chatting | ٣٬٦٦٢ |
| ٥ نوفمبر، ٩:٠٩ م | ٢ س ٢٨ د | SJC Daily LIVE VLOG - CHILL - LOS ANGELES Just Chatting | ٣٬٦١٠ |
| ٤ نوفمبر، ٧:١٨ م | ١٣ س ٣ د | SJC Daily LIVE VLOG - CHILL - LOS ANGELES Just Chatting | ٣٬٣٤٨ |
| ٤ نوفمبر، ٦:٣٠ م | ٤٤ د | IRL LA night crawling Just Chatting | ٣٬٠٠٢ |
| ٢ نوفمبر، ١٠:٠٠ م | ٢٥ س ١٣ د | IRL LA night crawling Just Chatting | ٨٬٠٤٦ |
| ٢ نوفمبر، ٤:٠١ ص | ١٢ س ٣ د | IRL LA night crawling Just Chatting | ٤٬٧١٤ |
| ٣١ أكتوبر، ٥:٠٤ م | ١٨ س ٦ د | IRL Los Angeles WEST HOLLYWOOD Halloween IRL | ٤٬٨٢٢ |
| ٣٠ أكتوبر، ٤:١٨ م | ١٨ س ٤٦ د | Night Crawling Los Angeles. Halloween weekend IRL | ٤٬٥٨٦ |
| ٢٩ أكتوبر، ١:٤٣ م | ١٩ س ٥٦ د | Night Crawling Los Angeles - Halloween week Just Chatting | ٤٬٨٣٦ |
| ٢٨ أكتوبر، ١١:٤٤ ص | ١٥ س ٥٣ د | irl los angeles haloween week Just Chatting | ٥٬٤٤٦ |
| ٢٧ أكتوبر، ٧:٠١ م | ٦ س ٢٤ د | irl los angeles haloween week IRL | ٣٬٥٠٤ |
| ٢٦ أكتوبر، ٩:٣١ ص | ٧ س ٩ د | chill stream Just Chatting | ٣٬٥٥٨ |
| ٢٥ أكتوبر، ٩:٥٧ ص | ٩ س ٣٨ د | chill stream Just Chatting | ٤٬٧٢٥ |
| ٢٣ أكتوبر، ١٠:٤٠ م | ١٥ س ٢٥ د | irl in Los Angeles night crawling tonight IRL | ٤٬٤٤١ |
| ٢٣ أكتوبر، ٦:٣٧ م | ٣ س ٦ د | SJC Daily LIVE Vlog IRL in Los Angeles @MexicanAndy IRL | ٣٬٤٠٩ |
| ٢٢ أكتوبر، ٥:٥٨ ص | ١٦ س ١٧ د | thursday stream: irl in los angeles Just Chatting | ٣٬٧٦٣ |
| ٢١ أكتوبر، ١٠:٤٦ ص | ٣ س ١٩ د | LEVELING UP in los angeles Just Chatting | ٣٬٥٣٥ |
| ٢١ أكتوبر، ١٠:٣٦ ص | ٦ د | LEVELING UP in los angeles Just Chatting | ١٬٥٢٧ |
| ٢١ أكتوبر، ٣:١٩ ص | ٧ س ١٤ د | LEVELING UP in los angeles Just Chatting | ٤٬٠٩٩ |
| ٢٠ أكتوبر، ٤:٥٤ ص | ١٣ س ٣٣ د | LEVELING UP in los angeles Just Chatting | ٣٬٢١١ |
| ١٩ أكتوبر، ٢:٥٠ ص | ١٠ س ٣٤ د | IRL in los angeles IRL | ٣٬٦٥٥ |
لم تُحتسب أرباح هذه البثوث، لذلك لا تظهر.
كم يربح sjc_official على Kick؟
يحسب StreamReceipt إهداءات واشتراكات sjc_official على Kick مباشرة، لكنه لم يسجل أياً منها منذ بدء تتبع القناة، لذلك لا يوجد تقدير للأرباح بعد. لدى sjc_official ٣١٬٨٩٦ متابع على Kick. بثّت القناة ٢٩ مرة خلال آخر ٣٠ يوماً.
اطّلع على كيف نحسب، أو قدّر أرباح أي قناة باستخدام حاسبة الأرباح.
المبالغ بالدولار صافٍ تقديري لصانع المحتوى (تقسيم Kick بنسبة ٩٥/٥)، وليست ما أنفقه المشاهدون. غير تابع لـ Kick.