أرباح X4tar على Kick
بانتظار أول هدية. تُطبع السطور هنا لحظة وصولها.
X4tar مدرج في دليلنا المباشر، لكننا لا نحسب هدايا هذه القناة واشتراكاتها بعد. تتبّعها ليبدأ إيصالها من الهدية التالية.
تتبّع هذه القناة- ١shivamrx٦١٦ اشتراك
- ٢nolimit_ben٥٠٠ اشتراك
- ٣rekoj٢٨٧ اشتراك
- ٤PragmaticPlay_Brandon٢٢٥ اشتراك
- ٥ShivamsBoyfriend69١٠٠ اشتراك
- ٦Twisteddegens٩٤ اشتراك
- ٧TwistedDegen٨١ اشتراك
- ٨TotalDegens٧٠ اشتراك
- ٩Debt4Life٤٥ اشتراك
- ١٠TjoMannenVGD٤٠ اشتراك
الاشتراكات المُهداة فقط. هدايا Kicks والأرباح تُحتسب بشكل منفصل.
| البداية | المدة | المشاهدات | |
|---|---|---|---|
| ١١ نوفمبر، ١١:١٢ ص | ١ س ٥٩ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $15,000 Leaderboard on !LB | !MOON| !Website | !of | English Slots & Casino | ١٬٩٩٥ |
| ١٠ نوفمبر، ١١:٠٦ ص | ١ س ٤٦ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $15,000 Leaderboard on !LB | !MOON| !Website | !of | English Slots & Casino | ٢٬٣٣٠ |
| ٩ نوفمبر، ١٠:٤٧ ص | ٢ س ٥ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $15,000 Leaderboard on !LB | !MOON| !Website | !of | English Slots & Casino | ٢٬٣٠٠ |
| ٨ نوفمبر، ٧:٤٢ م | ٥٤ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $15,000 Leaderboard on !LB | !MOON| !Website | !of | English Slots & Casino | ٢٬١٩٥ |
| ٨ نوفمبر، ٩:٥٢ ص | ١ س ٣٧ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $15,000 Leaderboard on !LB | !MOON| !Website | !of | English Slots & Casino | ٢٬١٦١ |
| ٨ نوفمبر، ٩:٣٦ ص | ١٣ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $15,000 Leaderboard on !LB | !MOON| !Website | !of | English Slots & Casino | ٢٬١٣٩ |
| ٧ نوفمبر، ١٠:٥٣ ص | ١ س ٤٦ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $15,000 Leaderboard on !LB | !MOON| !Website | !of | English Slots & Casino | ١٬٩٨٣ |
| ٦ نوفمبر، ١٠:٤٠ ص | ١ س ٤٥ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $15,000 Leaderboard on !LB | !MOON| !Website | !of | English Slots & Casino | ٢٬٢٥٤ |
| ٥ نوفمبر، ١١:٠٣ ص | ١ س ٥٤ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $15,000 Leaderboard on !LB | !MOON| !Website | !of | English Slots & Casino | ٢٬٢٥٢ |
| ٤ نوفمبر، ١٠:٤٠ ص | ١ س ٤٥ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $15,000 Leaderboard on !LB | !MOON| !Website | !of | English Slots & Casino | ٢٬١٢٩ |
| ٣ نوفمبر، ١٠:٢١ ص | ١ س ٤٧ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $15,000 Leaderboard on !LB | !MOON| !Website | !of | English Slots & Casino | ١٬٩٠١ |
| ٢ نوفمبر، ١٠:٥٨ ص | ٢ س ١٩ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $15,000 Leaderboard on !LB | !MOON| !Website | !of | English Slots & Casino | ٢٬٤٧٨ |
| ١ نوفمبر، ١٠:٣٩ ص | ١ س ٣١ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $15,000 Leaderboard on !LB | !LB | !Website | !of | English Slots & Casino | ٢٬٦٠١ |
| ٣١ أكتوبر، ١١:٣٢ ص | ١ س ٣١ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $15,000 Leaderboard on !LB | !LB | !Website | !of | English Slots & Casino | ٢٬٦٠١ |
| ٣٠ أكتوبر، ١٠:٠٨ ص | ١ س ٤٠ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $15,000 Leaderboard on !LB | !LB | !Website | !of | English Slots & Casino | ٢٬٥٩٨ |
| ٢٩ أكتوبر، ١٠:٣٧ ص | ١ س ٣٣ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $15,000 Leaderboard on !LB | !LB | !Website | !of | English Slots & Casino | ٢٬٣٧٤ |
| ٢٨ أكتوبر، ١١:٠٢ ص | ١ س ٤١ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $15,000 Leaderboard on !LB | !LB | !Website | !of | English Slots & Casino | ٢٬٣٦١ |
| ٢٧ أكتوبر، ٩:٥٥ ص | ١ س ٣٢ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $15,000 Leaderboard on !LB | !LB | !Website | !of | English Slots & Casino | ٢٬٧١٤ |
| ٢٦ أكتوبر، ١٠:٢٤ ص | ١ س ٤٠ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $15,000 Leaderboard on !LB | !LB | !Website | !of | English Slots & Casino | ٢٬٥٥٢ |
| ٢٥ أكتوبر، ٩:٥١ ص | ١ س ٤٢ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $10k Leaderboard on !LB | !LB | !Website | !of | English Slots & Casino | ٢٬٥٥١ |
| ٢٤ أكتوبر، ٩:٢٤ ص | ١ س ٣٧ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $10k Leaderboard on !LB | !LB | !Website | !of | English Slots & Casino | ٢٬٥٠٥ |
| ٢٣ أكتوبر، ٩:٢١ ص | ١ س ٣٥ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $10k Leaderboard on !LB | !LB | !Website | !of | English Slots & Casino | ٢٬٥٣٧ |
| ٢٢ أكتوبر، ١٠:٠٥ ص | ١ س ٣٧ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $10k Leaderboard on !LB | !LB | !Website | !of | English Slots & Casino | ٢٬٥٤٤ |
| ٢١ أكتوبر، ٩:١٤ ص | ١ س ٣٠ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $10k Leaderboard on !LB | !LB | !Website | !of | English Slots & Casino | ٢٬٤٩٢ |
| ٢٠ أكتوبر، ٩:٢٤ ص | ١ س ٤٣ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $10k Leaderboard on !LB | !LB | !Website | !of | English Slots & Casino | ٢٬٤٢١ |
| ١٩ أكتوبر، ١٠:٠٠ ص | ١ س ٤٠ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $10k Leaderboard on !LB | !LB | !Website | !of | English Slots & Casino | ٢٬٥٤٨ |
| ١٨ أكتوبر، ١٠:٢١ ص | ١ س ٣٦ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $10k Leaderboard on !LB | !LB | !Website | !of | English Slots & Casino | ٢٬٥٤٤ |
| ١٧ أكتوبر، ١٢:٠٠ م | ١ س ٣١ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $10k Leaderboard on !LB | !LB | !Website | !of | English Slots & Casino | ١٬٨٥٢ |
| ١٦ أكتوبر، ٩:٢٣ ص | ١ س ٣٣ د | !Stake | Get up to 40% lossback on code: X4 | $10k Leaderboard on !LB | !LB | !Website | !of | English Slots & Casino | ٢٬٠٢١ |
لم تُحتسب أرباح هذه البثوث، لذلك لا تظهر.
كم يربح X4tar على Kick؟
لم يحسب StreamReceipt بعد إهداءات واشتراكات X4tar على Kick، لذلك لا يوجد تقدير لأرباح هذه القناة. لدى X4tar ١٠٬٩٩٨ متابع على Kick. بثّت القناة ٢٩ مرة خلال آخر ٣٠ يوماً.
اطّلع على كيف نحسب، أو قدّر أرباح أي قناة باستخدام حاسبة الأرباح.
المبالغ بالدولار صافٍ تقديري لصانع المحتوى (تقسيم Kick بنسبة ٩٥/٥)، وليست ما أنفقه المشاهدون. غير تابع لـ Kick.