أرباح AverageDad على Kick
بانتظار أول هدية. تُطبع السطور هنا لحظة وصولها.
AverageDad مدرج في دليلنا المباشر، لكننا لا نحسب هدايا هذه القناة واشتراكاتها بعد. تتبّعها ليبدأ إيصالها من الهدية التالية.
تتبّع هذه القناة- ١PragmaticPlay_Brandon٣٬٤٣٤ اشتراك
- ٢GymRatJay١٬٦٦٠ اشتراك
- ٣DoddytheViking٤٤٠ اشتراك
- ٤Eddie٤٣٠ اشتراك
- ٥ME111NG٣٧٤ اشتراك
- ٦isaiah11613٢٩٥ اشتراك
- ٧Tori1992٢٥١ اشتراك
- ٨variusmedia٢٥٠ اشتراك
- ٩PamphFly٢٠٩ اشتراك
- ١٠Kyle315beans١٨١ اشتراك
الاشتراكات المُهداة فقط. هدايا Kicks والأرباح تُحتسب بشكل منفصل.
| البداية | المدة | المشاهدات | |
|---|---|---|---|
| ١١ نوفمبر، ٩:٠٧ ص | ٢ س ٥ د | 🎰$15000 Wednesday Bonus Hunt - Where Are The Hits? !verify🎰|!website | !store | !verify | !casino | !socials | !hunt | !yt Slots & Casino | ٢٬٦٤٨ |
| ١٠ نوفمبر، ٩:٠٤ ص | ١ س ٤٤ د | 🎰$15000 Tuesday Hunt = Big Balance Builder? !verify🎰|!website | !store | !verify | !casino | !socials | !hunt | !yt Slots & Casino | ٢٬٦٩١ |
| ٩ نوفمبر، ٩:٠٥ ص | ٣ س ٢٨ د | 🎰$15000 Monday Morning Bonus Hunt = Big Profits And A Long Stream !verify🎰|!website | !store | !verify | !casino | !socials | !hunt | !yt Slots & Casino | ٣٬٣٢٣ |
| ٧ نوفمبر، ١:٠٩ م | ٢ س ٢٥ د | 🎰$15000 Satruday Freestyle - Let's Make Some Money !verify🎰|!website | !store | !verify | !casino | !socials | !hunt | !yt Slots & Casino | ٢٬٣٤٢ |
| ٥ نوفمبر، ٩:٠٨ ص | ١ س ١١ د | 🎰$15000 Degen Session - Gamble Buys ONLY !verify🎰|!website | !store | !verify | !casino | !socials | !hunt | !yt Slots & Casino | ٢٬٤٢١ |
| ٤ نوفمبر، ٩:٤١ ص | ٤ س ٣٠ د | 🎰$15000 Wednesday Hunt - Print The F Up !verify🎰|!website | !store | !verify | !casino | !socials | !hunt | !yt Slots & Casino | ٢٬٧٧٨ |
| ٣ نوفمبر، ٨:٠٤ ص | ٢ س ٣ د | 🎰$15000 Tuesday Hunt - What Will Today Bring? !verify🎰|!website | !store | !verify | !casino | !socials | !hunt | !yt Slots & Casino | ٢٬٧٧٢ |
| ٢ نوفمبر، ٩:٠٥ ص | ٢ س ٤٠ د | 🎰$15000 Monday Hunting - Can We Do IT AGAIN?? !verify🎰|!website | !store | !verify | !casino | !socials | !hunt | !yt Slots & Casino | ٢٬٨٧٨ |
| ١ نوفمبر، ٨:٥٣ ص | ٢ س ٥٠ د | 🎰$15000 Sunday Morning Cartoons - Let's GO!! !verify🎰|!website | !store | !verify | !casino | !socials | !hunt | !yt Slots & Casino | ٣٬١٠٥ |
| ٣١ أكتوبر، ٩:٥٦ ص | ٢ س ٥ د | 🎰$15000 Saturday Printing !verify🎰|!website | !store | !verify | !casino | !socials | !hunt | !yt Slots & Casino | ٢٬٣٤٠ |
| ٣٠ أكتوبر، ٨:٥٩ ص | ٢ س ١٨ د | 🎰$15000 Freestyle Friday - Dad Is Tired :( !verify🎰|!website | !store | !verify | !casino | !socials | !hunt | !yt Slots & Casino | ٢٬٧٠٢ |
| ٢٨ أكتوبر، ٩:٠٢ ص | ٢ س ٢١ د | 🎰$15000 Freestyle Wednesday - Can We Get A Juicy Run Going? !verify🎰|!website | !store | !verify | !casino | !socials | !hunt | !yt Slots & Casino | ٢٬٤٨٨ |
| ٢٧ أكتوبر، ٩:٠٠ ص | ٥ س ٢ د | 🎰$15000 Bonus Hunt + Opening = BIG STREAM? !verify🎰|!website | !store | !verify | !casino | !socials | !hunt | !yt Slots & Casino | ٣٬٠٨٦ |
| ٢٦ أكتوبر، ٨:٥١ ص | ٣ س ٢٣ د | 🎰New Deal - Bigger Cashout - More Back To Community !verify🎰|!website | !store | !verify | !casino | !socials | !hunt | !yt Slots & Casino | ٣٬٢١١ |
| ٢٥ أكتوبر، ٨:٥٨ ص | ١ س ٥٢ د | 🎰$10000 Sunday Morning Cartoons !verify🎰|!website | !store | !verify | !casino | !socials | !hunt | !yt Slots & Casino | ٢٬٦٥٩ |
| ٢٤ أكتوبر، ١٠:٢٢ ص | ١ س ٥٣ د | 🎰$10000 Saturday Morning Spins - Let's Do This !verify🎰|!website | !store | !verify | !casino | !socials | !hunt | !yt Slots & Casino | ٢٬١٣٥ |
| ٢٣ أكتوبر، ٨:٠٩ ص | ٢ س ٨ د | 🎰$10000 Friday Bonus Hunt - Can We Get Another Big Hit? !verify🎰|!website | !store | !verify | !casino | !socials | !hunt | !yt Slots & Casino | ٢٬٦٢١ |
| ٢٢ أكتوبر، ٨:٣٤ ص | ٢ س ١٤ د | 🎰$10000 Random Day - Can We Find A Hidden Juicer? !verify🎰|!website | !store | !verify | !casino | !socials | !hunt | !yt Slots & Casino | ٢٬٩٥١ |
| ٢١ أكتوبر، ٨:٠٨ ص | ١ س ٢٩ د | 🎰$10000 FreeRoll - Let's Run This UP!! !verify🎰|!website | !store | !verify | !casino | !socials | !hunt | !yt Slots & Casino | ٢٬٧٣٦ |
| ٢٠ أكتوبر، ٨:٠٣ ص | ٣ س ١٣ د | 🎰$30000 Tuesday Show - Can Today Be The Day? !verify🎰|!website | !store | !verify | !casino | !socials | !hunt | !yt Slots & Casino | ٢٬٧٨٠ |
| ١٩ أكتوبر، ٨:٠٢ ص | ٣ س ٩ د | 🎰$10000 Monday SpinShow - Let's Get This Hunt Going !verify🎰|!website | !store | !verify | !casino | !socials | !hunt | !yt Slots & Casino | ٣٬١١٣ |
| ١٨ أكتوبر، ٧:٥٨ ص | ٣ س ٣٥ د | 🎰$10000 Sunday Morning Slot Show - Let's Juice !verify🎰|!website | !store | !verify | !casino | !socials | !hunt | !yt Slots & Casino | ٢٬٧٨١ |
| ١٧ أكتوبر، ٨:٠٠ ص | ١ س ٢٧ د | 🎰$10000 Saturday Shift - Are We Hitting?? !verify🎰|!website | !store | !verify | !casino | !socials | !hunt | !yt Slots & Casino | ٢٬٣٦٥ |
| ١٦ أكتوبر، ١٢:٤٠ م | ٣ س ٢٧ د | 🎰$10000 Start - Gamdoms Is BACK!! !verify🎰|!website | !store | !verify | !casino | !socials | !hunt | !yt Slots & Casino | ٢٬٢١٥ |
لم تُحتسب أرباح هذه البثوث، لذلك لا تظهر.
كم يربح AverageDad على Kick؟
لم يحسب StreamReceipt بعد إهداءات واشتراكات AverageDad على Kick، لذلك لا يوجد تقدير لأرباح هذه القناة. لدى AverageDad ٢٩٬٨٠١ متابع على Kick. بثّت القناة ٢٤ مرة خلال آخر ٣٠ يوماً.
اطّلع على كيف نحسب، أو قدّر أرباح أي قناة باستخدام حاسبة الأرباح.
المبالغ بالدولار صافٍ تقديري لصانع المحتوى (تقسيم Kick بنسبة ٩٥/٥)، وليست ما أنفقه المشاهدون. غير تابع لـ Kick.