أرباح DukerGaming على Kick
بانتظار أول هدية. تُطبع السطور هنا لحظة وصولها.
DukerGaming مدرج في دليلنا المباشر، لكننا لا نحسب هدايا هذه القناة واشتراكاتها بعد. تتبّعها ليبدأ إيصالها من الهدية التالية.
تتبّع هذه القناة| البداية | المدة | المشاهدات | |
|---|---|---|---|
| ١٢ نوفمبر، ٧:٢٤ ص | ٣ س ١ د | AJ 2 TEAM SELECT HONGI | ACADEMY TRAILS Garena Free Fire | ٤٠٠ |
| ١١ نوفمبر، ٣:٠٨ م | ٣ س ٣٥ د | AJ 2 TEAM SELECT HONGI | ACADEMY TRAILS Garena Free Fire | ٣٨٤ |
| ١٠ نوفمبر، ٩:٣٣ ص | ٣ س ١٥ د | ACADEMY TRAILS Garena Free Fire | ٣٠٤ |
| ٧ نوفمبر، ٦:٥٩ ص | ٢ د | [ANALYSIS] 📚 FFWS Global Finals 2026 - KO Phase 1 | W1D1 - Session 2 | LIVE ANALYSIS | #ffws Garena Free Fire | ٤٨ |
| ٦ نوفمبر، ١١:٥٧ ص | ٣ س ٢٨ د | [ANALYSIS] 📚 FFWS Global Finals 2026 - KO Phase 1 | W1D1 - Session 2 | LIVE ANALYSIS | #ffws Garena Free Fire | ٧٢٨ |
| ٥ نوفمبر، ٧:٠٨ ص | ٢ س ٣٧ د | 🔴ACADEMY TRAILS ROOM Garena Free Fire | ٣٦٠ |
| ٤ نوفمبر، ٧:٠٨ ص | ٣ س ١٣ د | 🔴ACADEMY TRAILS ROOM Garena Free Fire | ٤٣٦ |
| ٣ نوفمبر، ٧:١٧ ص | ٣ س ٨ د | 🔴ACADEMY TRAILS ROOM Garena Free Fire | ٤٥٢ |
| ١ نوفمبر، ١٢:٣٦ م | ٢ س ٧ د | 🔴ACADEMY TRAILS ROOM Garena Free Fire | ٤٥٢ |
| ٣١ أكتوبر، ٩:١١ ص | ٣ س ٢١ د | 🔴ACADEMY TRAILS ROOM Garena Free Fire | ٤٢٤ |
| ٣١ أكتوبر، ٧:٣٢ ص | ١ س ٢٧ د | 🔴ACADEMY TRAILS ROOM Garena Free Fire | ٥٢٤ |
| ٢٩ أكتوبر، ٣:٠٧ م | ٢ س ٢٢ د | 🔴ACADEMY TRAILS ROOM Garena Free Fire | ٤٣٢ |
| ٢٨ أكتوبر، ٧:٢٢ ص | ٣ س ٢ د | 🔴ACADEMY TRAILS ROOM Garena Free Fire | ٤٩٦ |
| ٢٧ أكتوبر، ٧:١٢ ص | ٢ س ٢٤ د | 🔴ACADEMY TRAILS ROOM Garena Free Fire | ٤١٦ |
| ٢٦ أكتوبر، ٣:٠٧ م | ٣ س ٣ د | 🔴ACADEMY TRAILS ROOM Garena Free Fire | ٤٢٨ |
| ٢٦ أكتوبر، ٧:٤٠ ص | ٣ س ٣٢ د | 🔴ACADEMY TRAILS ROOM Garena Free Fire | ٦٢٤ |
| ٢٥ أكتوبر، ٧:٢٠ ص | ٣ س ٩ د | 🔴ACADEMY TRAILS ROOM Garena Free Fire | ٤٨٠ |
| ٢٤ أكتوبر، ٧:٣٠ ص | ٣ س ٤ د | 🔴ACADEMY TRAILS ROOM Garena Free Fire | ٥٢٤ |
| ٢٣ أكتوبر، ٧:٠٨ ص | ٣ س ٢٨ د | 🔴ACADEMY TRAILS ROOM Garena Free Fire | ٣٥٢ |
| ٢٠ أكتوبر، ٦:٥٧ ص | ٤ س ٢٣ د | 🔴ACADEMY TRAILS ROOM Garena Free Fire | ٤٥٦ |
| ١٥ أكتوبر، ٧:٠٠ ص | ٣ س ٤ د | 🔴ACADEMY TRAILS ROOM Garena Free Fire | ٥٢٤ |
| ١٤ أكتوبر، ٧:٣٠ ص | ٣ س ٤٠ د | 🔴ACADEMY TRAILS ROOM Garena Free Fire | ٥٠٤ |
لم تُحتسب أرباح هذه البثوث، لذلك لا تظهر.
كم يربح DukerGaming على Kick؟
لم يحسب StreamReceipt بعد إهداءات واشتراكات DukerGaming على Kick، لذلك لا يوجد تقدير لأرباح هذه القناة. لدى DukerGaming ٣٬٣١٢ متابع على Kick. بثّت القناة ٢١ مرة خلال آخر ٣٠ يوماً.
اطّلع على كيف نحسب، أو قدّر أرباح أي قناة باستخدام حاسبة الأرباح.
المبالغ بالدولار صافٍ تقديري لصانع المحتوى (تقسيم Kick بنسبة ٩٥/٥)، وليست ما أنفقه المشاهدون. غير تابع لـ Kick.