أرباح epldota_en2 على Kick
بانتظار أول هدية. تُطبع السطور هنا لحظة وصولها.
epldota_en2 مدرج في دليلنا المباشر، لكننا لا نحسب هدايا هذه القناة واشتراكاتها بعد. تتبّعها ليبدأ إيصالها من الهدية التالية.
تتبّع هذه القناة| البداية | المدة | المشاهدات | |
|---|---|---|---|
| ٥ نوفمبر، ٩:١٠ م | ١ س ٥٧ د | NAVI vs. Gamer Legion | EPL Masters III | GRAND FINAL! | Bo5 | by @doedie666 & @joexdtry Dota 2 | ١٣٬٢٢٦ |
| ٥ نوفمبر، ٧:٠٧ م | ٢ س ٣ د | NAVI vs. Gamer Legion | EPL Masters III | GRAND FINAL! | Bo5 | by @doedie666 & @joexdtry Dota 2 | ١٦٬٩٠٤ |
| ٥ نوفمبر، ١:٣٦ م | ٥ س ٣١ د | NAVI vs. Gamer Legion | EPL Masters III | GRAND FINAL! | Bo5 | by @doedie666 & @joexdtry Dota 2 | ٢٢٬٠٠٦ |
| ٤ نوفمبر، ١٠:٤٢ ص | ١٠ س ٥٣ د | Gamer Legion vs. Huligani | EPL Masters III | Playoffs! | BO3 | by @joexdtry Dota 2 | ٣٩٬٢٦٠ |
| ٣ نوفمبر، ٩:٥٥ ص | ١٣ س ٥٨ د | NAVI vs. Gamer Legion | EPL Masters III | Playoffs! | BO3 | by @doedie666 Dota 2 | ٢٤٬٥٦٢ |
| ٢ نوفمبر، ٩:٣٦ ص | ١١ س ٥٤ د | Gamer Legion vs. CyberHero | EPL Masters III | Playoffs! | BO3 | by @doedie666 & @Tultras Dota 2 | ٣٢٬٨٦٤ |
| ٢٥ أكتوبر، ١٢:٥٥ م | ٥ س ٣٩ د | CyberHero vs. Zero Tenacity | EPL Masters III | Group Stage | BO3 | @doedie666 Dota 2 | ٧٬٢٨٨ |
| ٢٥ أكتوبر، ١٢:٥٢ م | ٢ د | TheBot$ vs. CyberHero | EPL Masters III | Group Stage | BO3 | @doedie666 Dota 2 | ١٤٠ |
| ٢٥ أكتوبر، ٩:٥٢ ص | ٢٧ د | TheBot$ vs. CyberHero | EPL Masters III | Group Stage | BO3 | @doedie666 Dota 2 | ٣٩٢ |
| ٢٤ أكتوبر، ٨:٥٤ ص | ١٠ س ١١ د | TheBot$ vs. CyberHero | EPL Masters III | Group Stage | BO3 | @doedie666 Dota 2 | ٣١٬٥٢٣ |
| ٢٣ أكتوبر، ٨:٣٧ ص | ١٣ س ٤٣ د | Huligani vs. Inner CirclexInsanity | EPL Masters III | Group Stage | BO3 | @joexdtry Dota 2 | ٦٬٩٤٨ |
| ٢٢ أكتوبر، ٨:٥٢ ص | ١١ س ٢٤ د | Zero TENacity vs TheBot$ | EPL Masters III | Group Stage | BO3 | @joexdtry Dota 2 | ٥٬٣٢٤ |
| ٢١ أكتوبر، ٦:٥٢ م | ١ س ٤١ د | The Bot$ vs. Zero TENacity | EPL Masters III | Group Stage | BO3 | @joexdtry Dota 2 | ٥٬٢٧٦ |
| ٢١ أكتوبر، ٢:٤٤ م | ٤ س ٨ د | The Bot$ vs. Zero TENacity | EPL Masters III | Group Stage | BO3 | @joexdtry Dota 2 | ٧٬٥٤٤ |
| ٢١ أكتوبر، ١٠:٢٢ ص | ٤ س ٢١ د | Dawn Bulls vs. Zero TENacity | EPL Masters III | Group Stage | BO3 | @joexdtry Dota 2 | ٧٬١٤٠ |
| ٢١ أكتوبر، ٨:٤٠ ص | ١ س ٤٢ د | Power Rangers vs. Inner Circle | EPL Masters III | Group Stage | BO3 | @doedie666 Dota 2 | ٦٬٧٤٠ |
| ٢٠ أكتوبر، ٨:٥٣ ص | ١٢ س ٤٦ د | TheBot$ vs. Dawn Bulls | EPL Masters III | Group Stage | BO3 | @doedie666 Dota 2 | ٣٣٬٤٠٤ |
| ١٩ أكتوبر، ٩:٠٤ ص | ١١ س ٢٧ د | Team Synapse vs. The Bot$ | EPL Masters III | Group Stage | BO3 | @WaXeN1 Dota 2 | ٩٬٣٩٥ |
| ١٨ أكتوبر، ١١:٣٧ ص | ١١ س ١٤ د | Salamit vs. Power Rangers | EPL Masters III | Group Stage | BO3 | @doedie666 Dota 2 | ٧٬٣٩٢ |
| ١٧ أكتوبر، ٣:١٩ م | ٤ س ٣٥ د | Dawn Bulls vs. Yellow Submarine | EPL Masters III | Play-Ins | BO3 | @WaXeN1 Dota 2 | ٤٬٨١٦ |
| ١٧ أكتوبر، ١١:٣٠ ص | ٣ س ٤٤ د | Team Spirit Academy vs. LFO | EPL Masters III | Play-Ins | BO3 | @joexdtry Dota 2 | ١٬٦٧٦ |
| ١٧ أكتوبر، ٦:٤٢ ص | ٤ س ٢٨ د | Team Spirit Academy vs. LFO | EPL Masters III | Play-Ins | BO3 | @joexdtry Dota 2 | ٢٬٠٥٢ |
| ١٦ أكتوبر، ٧:٢٢ ص | ١٦ س ٢٨ د | Yellow Submarine vs. salamit | EPL Masters III | Play-Ins | BO3 | @WaXeN1 Dota 2 | ٣٬٦٥٩ |
| ١٦ أكتوبر، ٦:٤٤ ص | ٢٩ د | CyberHero vs. Zero Tenacity | EPL Masters 3 | Play-Ins | BO3 | @michaelbasedefender Dota 2 | ٨٣١ |
| ١٥ أكتوبر، ٦:٣٢ م | ٣ س ٢٥ د | Zero Tenacity vs. PuckChamp | EPL Masters 3 | Play-Ins | BO3 | @michaelbasedefender Dota 2 | ٢٬٤٠٨ |
| ١٥ أكتوبر، ١٢:٣٦ م | ٣ س ٣٠ د | Zero Tenacity vs. PuckChamp | EPL Masters 3 | Play-Ins | BO3 | @michaelbasedefender Dota 2 | ١٬١١٢ |
| ١٥ أكتوبر، ٧:٤٥ ص | ٤٣ د | Salamit vs. Team Spirit Academy | EPL Masters 3 | Play-Ins | BO3 | @michaelbasedefender Dota 2 | ٤٬٥٠٠ |
| ١٤ أكتوبر، ٣:٥٤ م | ٦ س ٢٣ د | Dawn Bulls vs Salamit | EPL Masters 3 | Play-Ins | BO3 | @Tultras Dota 2 | ٢٬٧٨٠ |
| ١٤ أكتوبر، ٦:٤٥ ص | ٥ س ١٦ د | PuckChamp vs. Team Lynx | EPL Masters 3 | Play-Ins | BO3 | @michaelbasedefender Dota 2 | ٤٬٥٩٢ |
لم تُحتسب أرباح هذه البثوث، لذلك لا تظهر.
كم يربح epldota_en2 على Kick؟
لم يحسب StreamReceipt بعد إهداءات واشتراكات epldota_en2 على Kick، لذلك لا يوجد تقدير لأرباح هذه القناة. لدى epldota_en2 ١١٬٩٥٨ متابع على Kick. بثّت القناة ٢٧ مرة خلال آخر ٣٠ يوماً.
اطّلع على كيف نحسب، أو قدّر أرباح أي قناة باستخدام حاسبة الأرباح.
المبالغ بالدولار صافٍ تقديري لصانع المحتوى (تقسيم Kick بنسبة ٩٥/٥)، وليست ما أنفقه المشاهدون. غير تابع لـ Kick.