أرباح forg1 على Kick
بانتظار أول هدية. تُطبع السطور هنا لحظة وصولها.
forg1 مدرج في دليلنا المباشر، لكننا لا نحسب هدايا هذه القناة واشتراكاتها بعد. تتبّعها ليبدأ إيصالها من الهدية التالية.
تتبّع هذه القناة- ١Santutu٢٠٠ اشتراك
- ٢forg1١٦٦ اشتراك
- ٣stake_esports١١٠ اشتراك
- ٤esports_1xbet١٠٠ اشتراك
- ٥1xBet_esports٥٣ اشتراك
- ٦Eddie٥٠ اشتراك
- ٧venomxtreme٤٨ اشتراك
- ٨Roobet_Feli٢٥ اشتراك
- ٩elmorocho7١٢ اشتراك
- ١٠YareYareV2١٠ اشتراك
الاشتراكات المُهداة فقط. هدايا Kicks والأرباح تُحتسب بشكل منفصل.
| البداية | المدة | المشاهدات | |
|---|---|---|---|
| ١١ نوفمبر، ١٢:٥٩ ص | ١٢ س ٢٢ د | G2 vs. Mouz | BLAST Rivals 2026 Season 2 Counter-Strike 2 | ٢١٬٣٠٨ |
| ٨ نوفمبر، ٣:٠٣ ص | ٧ س ٤٩ د | MARTES 23HS BLAST Counter-Strike 2 | ٢١٬٤٢٦ |
| ٧ نوفمبر، ٥:٣١ ص | ٦ س ٤١ د | MOUZ vs. BETBOOM | IEM Beijing 2026 - Semifinales Counter-Strike 2 | ١٨٬٥١٤ |
| ٦ نوفمبر، ٥:٢٨ ص | ٩ س ٢٦ د | FURIA vs. BETBOOM | IEM Beijing 2026 - Playoffs Counter-Strike 2 | ٢٩٬٧٧٠ |
| ٤ نوفمبر، ١:٠٢ ص | ١٠ س ٤٦ د | Falcons vs. NaVi | IEM Beijing 2026 Counter-Strike 2 | ٢٥٬١٤٦ |
| ٣ نوفمبر، ١:٠١ ص | ١٣ س ٣٩ د | Legacy vs. B8 | IEM Beijing 2026 Counter-Strike 2 | ٥٧٬٨٧٣ |
| ١ نوفمبر، ١:٠١ م | ٢٢ س ٢٧ د | FURIA vs. FaZe | IEM Beijing 2026 Counter-Strike 2 | ٣٥٬٢١٤ |
| ٣١ أكتوبر، ١٠:٠٢ ص | ١٥ س ٥٧ د | Wildcard vs. NRG | FiRe Last Chance 2026 - Cuartos de Final Counter-Strike 2 | ٢٩٬٦٤٠ |
| ٣٠ أكتوبر، ١١:٥١ ص | ١٣ س ٠ د | BESTIA vs. Wildcard | FiRe Last Chance by 1xBET Counter-Strike 2 | ٣١٬٦٩٦ |
| ٢٩ أكتوبر، ٧:٠٣ ص | ١٩ س ٥٤ د | MAÑANA ON 9AM, a las 10AM con mas COUNTER - FiRe Last Chance 2026 by 1xBET Counter-Strike 2 | ٣٢٬٨٤٨ |
| ٢٨ أكتوبر، ١٠:٠١ ص | ٩ س ١١ د | Spirit vs. NaVi | PGL Masters Bucharest 2026 Counter-Strike 2 | ٣٢٬١٥٦ |
| ٢٧ أكتوبر، ١٠:٠٤ ص | ١٠ س ١٠ د | Vitality vs. NAVI | PGL Masters Bucharest 2026 Counter-Strike 2 | ٢٧٬٤٥٢ |
| ٢٦ أكتوبر، ٧:٠٢ ص | ١٣ س ١٥ د | DENDELE vs. G2 | PGL Masters Bucharest 2026 Counter-Strike 2 | ٦٧٬٤٤٣ |
| ٢٥ أكتوبر، ٧:٠١ ص | ١١ س ٩ د | MAÑANA MAS VIOLETA Counter-Strike 2 | ٥٥٬٩٨٥ |
| ٢٤ أكتوبر، ٦:٠٢ ص | ١٣ س ٣٣ د | MAÑANA MAS DALE 9z LCTMMM Counter-Strike 2 | ٩٦٬٥٢٩ |
| ٢٣ أكتوبر، ٥:٢٢ م | ٨ س ٤٤ د | FORG1_CMJ_43_73 Counter-Strike 2 | ٤٥٬٠٦٨ |
| ١٨ أكتوبر، ١٠:٣٧ ص | ١١ س ٢٧ د | FURIA vs. BETBOOM | Thunderpick World Championship 2026 - Gran Final Counter-Strike 2 | ٥٦٬٤٦٦ |
| ١٧ أكتوبر، ١٠:٢٧ ص | ١٠ س ٢٠ د | Falcons vs. BETBOOM | Thunderpick World Championship 2026 - Semifinal Counter-Strike 2 | ٣٠٬٨٠٦ |
| ١٦ أكتوبر، ١:٠٣ م | ٧ س ٥٣ د | Legacy vs. BETBOOM | Thunderpick World Championship 2026 Counter-Strike 2 | ٩٤٬٨٥٩ |
| ١٥ أكتوبر، ٧:٣٣ ص | ١٥ س ٢٢ د | Mañana 9z vs. Aurora 11:00hs - !sorteo Counter-Strike 2 | ١٠٦٬٣٨٤ |
| ١٤ أكتوبر، ٧:٣٣ ص | ١٤ س ١ د | 9z 8AM vs FALCONS GODETO Counter-Strike 2 | ٤٣٬٩٢٣ |
لم تُحتسب أرباح هذه البثوث، لذلك لا تظهر.
كم يربح forg1 على Kick؟
لم يحسب StreamReceipt بعد إهداءات واشتراكات forg1 على Kick، لذلك لا يوجد تقدير لأرباح هذه القناة. لدى forg1 ١٢٦٬٤٦٩ متابع على Kick. بثّت القناة ٢٠ مرة خلال آخر ٣٠ يوماً.
اطّلع على كيف نحسب، أو قدّر أرباح أي قناة باستخدام حاسبة الأرباح.
المبالغ بالدولار صافٍ تقديري لصانع المحتوى (تقسيم Kick بنسبة ٩٥/٥)، وليست ما أنفقه المشاهدون. غير تابع لـ Kick.