أرباح SultanGamba على Kick
بانتظار أول هدية. تُطبع السطور هنا لحظة وصولها.
SultanGamba مدرج في دليلنا المباشر، لكننا لا نحسب هدايا هذه القناة واشتراكاتها بعد. تتبّعها ليبدأ إيصالها من الهدية التالية.
تتبّع هذه القناة- ١ARESXSUPERA07١٠ اشتراك
- ٢IIntimacy٨ اشتراك
- ٣PressPlay_Jim١ اشتراك
الاشتراكات المُهداة فقط. هدايا Kicks والأرباح تُحتسب بشكل منفصل.
| البداية | المدة | المشاهدات | |
|---|---|---|---|
| ١٢ نوفمبر، ٨:٣٣ ص | ١ س ٢٦ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Slots & Casino | ١٬٤٦٥ |
| ١١ نوفمبر، ٨:٥٦ ص | ١ س ٢٧ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Slots & Casino | ١٬٣٩٧ |
| ١٠ نوفمبر، ١٠:٥٤ ص | ١ س ٣٤ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Slots & Casino | ١٬٣٦٧ |
| ٩ نوفمبر، ٨:٥٣ ص | ١ س ١٧ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Crypto & Trading | ١٬١٩٢ |
| ٨ نوفمبر، ٧:٢٩ ص | ٣٣ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Crypto & Trading | ١٬١٧٨ |
| ٨ نوفمبر، ٧:٠٥ ص | ٢٣ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Crypto & Trading | ١٬٢٠٩ |
| ٨ نوفمبر، ٦:٤٠ ص | ٢٢ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Crypto & Trading | ١٬٢١١ |
| ٧ نوفمبر، ١٠:٠١ ص | ١ س ١٥ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Crypto & Trading | ١٬٣٢٣ |
| ٦ نوفمبر، ٨:٤٤ ص | ١ س ٣٤ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Crypto & Trading | ١٬٣٥٣ |
| ٥ نوفمبر، ٩:١٧ ص | ١ س ٤٨ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Crypto & Trading | ١٬٣١١ |
| ٤ نوفمبر، ٩:٣٨ ص | ١ س ٥٤ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Crypto & Trading | ١٬٣١٩ |
| ٣ نوفمبر، ٨:١٥ ص | ١ س ٣١ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Crypto & Trading | ١٬١٧٠ |
| ٢ نوفمبر، ٨:٤٤ ص | ١ س ٥٠ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Slots & Casino | ١٬٤٠٨ |
| ١ نوفمبر، ٨:١٩ ص | ١ س ٣٠ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Slots & Casino | ٤١٤ |
| ٣١ أكتوبر، ٩:١٥ ص | ١ س ٤٩ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Slots & Casino | ٤١١ |
| ٣٠ أكتوبر، ٥:٠٨ ص | ١ س ٣٩ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Slots & Casino | ٤٢٦ |
| ٣٠ أكتوبر، ٤:٤٨ ص | ٢٠ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Slots & Casino | ٢٦٠ |
| ٢٩ أكتوبر، ٨:٠١ ص | ١ س ٢٥ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Slots & Casino | ٢٣٢ |
| ٢٨ أكتوبر، ٧:٥٤ ص | ١ س ٥٦ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Slots & Casino | ٢٦٣ |
| ٢٧ أكتوبر، ٨:٣٠ ص | ١ س ٥٩ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Slots & Casino | ٤١٨ |
| ٢٦ أكتوبر، ٥:٢٣ ص | ١ س ١٢ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Slots & Casino | ٣١٨ |
| ٢٦ أكتوبر، ٥:١٤ ص | ٨ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Slots & Casino | ١١٧ |
| ٢٥ أكتوبر، ٨:٠٣ ص | ٢ س ٢٣ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Slots & Casino | ٤٤٢ |
| ٢٤ أكتوبر، ١٢:١٠ م | ١ س ٣٢ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Slots & Casino | ٢٦٤ |
| ٢٣ أكتوبر، ٥:١٧ ص | ١ س ٢٤ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Slots & Casino | ٣١٢ |
| ٢٢ أكتوبر، ٨:٤٤ ص | ١ س ٢٧ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Slots & Casino | ٤١٥ |
| ٢١ أكتوبر، ١:١٩ م | ١ س ٥٨ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Slots & Casino | ٣٣٥ |
| ٢٠ أكتوبر، ٨:٤٤ ص | ١ س ٣٢ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Slots & Casino | ٢٢٢ |
| ١٩ أكتوبر، ٨:٤٦ ص | ١ س ٢٥ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Slots & Casino | ٣٣٦ |
| ١٨ أكتوبر، ١٠:٥٩ ص | ٣ د | !Stake | MOON | Double monthly | 50k leaderboard !wager | Giveaway Slots & Casino | ٢٨١ |
لم تُحتسب أرباح هذه البثوث، لذلك لا تظهر.
كم يربح SultanGamba على Kick؟
لم يحسب StreamReceipt بعد إهداءات واشتراكات SultanGamba على Kick، لذلك لا يوجد تقدير لأرباح هذه القناة. لدى SultanGamba ٥٬٠٠٢ متابع على Kick. بثّت القناة ٣٠ مرة خلال آخر ٣٠ يوماً.
اطّلع على كيف نحسب، أو قدّر أرباح أي قناة باستخدام حاسبة الأرباح.
المبالغ بالدولار صافٍ تقديري لصانع المحتوى (تقسيم Kick بنسبة ٩٥/٥)، وليست ما أنفقه المشاهدون. غير تابع لـ Kick.