أرباح Toebuu على Kick
بانتظار أول هدية. تُطبع السطور هنا لحظة وصولها.
في هذا البث المباشر، كسب Toebuu ما يُقدّر بـ $٠٫٠٠ على Kick من ٠ هدية و٠ اشتراك. كيف نحسب
- ١Irsony٤ اشتراك
- ٢Bladey80١ اشتراك
- ٣astronomicall8١ اشتراك
الاشتراكات المُهداة فقط. هدايا Kicks والأرباح تُحتسب بشكل منفصل.
يحسب كل متابعة جديدة تعلنها Kick. ولا تعلن Kick عن إلغاء المتابعة، لذا هذا رقم نمو وليس إجمالياً.
| البداية | المدة | المشاهدات | |
|---|---|---|---|
| ١١ نوفمبر، ٢:٤٤ م | ١٧ س ٨ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ١٢٬٢٧٨ |
| ١٠ نوفمبر، ٢:٤١ م | ١٧ س ٨ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ١١٬٣١٨ |
| ١٠ نوفمبر، ٤:٢٤ ص | ٣ س ٥٣ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ١٢٬٢٩٨ |
| ٩ نوفمبر، ٢:٤٢ م | ١٣ س ٤١ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Fortnite | ١٥٬٢٩٢ |
| ٨ نوفمبر، ٤:٠١ م | ١٦ س ٥ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ١٣٬٠٦٤ |
| ٧ نوفمبر، ١٠:٤٣ م | ١٠ س ١٠ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ١٣٬٩٩٢ |
| ٧ نوفمبر، ٣:٤١ م | ٧ س ٠ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ٩٬٩٤٠ |
| ٦ نوفمبر، ٩:٥٦ م | ١٠ س ٧ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ١٢٬٤٧٦ |
| ٦ نوفمبر، ٨:١٧ م | ١ س ٣٧ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ١٤٬٨٤٤ |
| ٦ نوفمبر، ٢:٤٤ م | ٥ س ٣٤ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ١٥٬٨٩٢ |
| ٥ نوفمبر، ٩:٣٢ م | ١٠ س ٣٥ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ١٢٬٦٢٠ |
| ٥ نوفمبر، ٩:٢٣ م | ٨ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ٦٬٦٩٠ |
| ٥ نوفمبر، ٩:١٧ م | ٥ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ٦٬٥٥٢ |
| ٥ نوفمبر، ٢:٤٤ م | ٦ س ٣٠ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ١٠٬٧٨٠ |
| ٤ نوفمبر، ٢:٤٣ م | ١٧ س ٠ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ١١٬١٩٦ |
| ٣ نوفمبر، ٢:٥٦ م | ١٧ س ٣ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ٩٬٨٧٢ |
| ٢ نوفمبر، ١١:١٦ م | ٦ س ١١ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ٥٬٣٩٠ |
| ٢ نوفمبر، ٢:٤٤ م | ٨ س ٣١ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Fortnite | ٩٬٦٢٤ |
| ١ نوفمبر، ٣:٤٤ م | ١٦ س ١٠ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ٩٬٤٥٤ |
| ٣١ أكتوبر، ٥:٥٩ م | ١٤ س ١٤ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ٨٬٤٢٨ |
| ٣١ أكتوبر، ٩:٥٠ ص | ٧ س ٣٩ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ٨٬٣٦٢ |
| ٣١ أكتوبر، ٩:٣٢ ص | ١ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ٣٬٣٠٠ |
| ٣٠ أكتوبر، ١:٤٨ م | ١٨ س ١٨ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ٢٤٬١١٤ |
| ٢٩ أكتوبر، ٢:٠١ م | ١٨ س ١٢ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ٩٬٥١٦ |
| ٢٨ أكتوبر، ١:٤٢ م | ١٨ س ٤٠ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ٩٬٧٢٦ |
| ٢٨ أكتوبر، ٢:٥٧ ص | ٤ س ٣٠ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ٧٬٩٣٢ |
| ٢٧ أكتوبر، ٣:٠٩ م | ١١ س ٤٧ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ٦٩٬٥٩٠ |
| ٢٧ أكتوبر، ١:٤١ م | ١ س ٢١ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ٧٬٠٦٨ |
| ٢٧ أكتوبر، ١:٤٢ ص | ٥ س ٥٤ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ١٢٬١٦٩ |
| ٢٦ أكتوبر، ١:٤١ م | ١١ س ٥٧ د | 🎁 FREE UGC | 🎮 PLAYING GAMES W/ VIEWERS Roblox | ١٠٬٤١١ |
لم تُحتسب أرباح هذه البثوث، لذلك لا تظهر.
كم يربح Toebuu على Kick؟
يحسب StreamReceipt إهداءات واشتراكات Toebuu على Kick مباشرة، لكنه لم يسجل أياً منها منذ بدء تتبع القناة، لذلك لا يوجد تقدير للأرباح بعد. لدى Toebuu ١٦٬٨٩٨ متابع على Kick. بثّت القناة ٣٠ مرة خلال آخر ٣٠ يوماً.
اطّلع على كيف نحسب، أو قدّر أرباح أي قناة باستخدام حاسبة الأرباح.
المبالغ بالدولار صافٍ تقديري لصانع المحتوى (تقسيم Kick بنسبة ٩٥/٥)، وليست ما أنفقه المشاهدون. غير تابع لـ Kick.