أرباح Yashii_Live على Kick
بانتظار أول هدية. تُطبع السطور هنا لحظة وصولها.
Yashii_Live مدرج في دليلنا المباشر، لكننا لا نحسب هدايا هذه القناة واشتراكاتها بعد. تتبّعها ليبدأ إيصالها من الهدية التالية.
تتبّع هذه القناة| البداية | المدة | المشاهدات | |
|---|---|---|---|
| ١٢ نوفمبر، ٩:٠٩ ص | ٣ س ٦ د | 🔴8K SPECIAL LIVE GIVEAWAY CUSTOM ROOM🎁🔥|| ROAD TO 10K!🥳 || 😁LIVE CUSTOM ROOMS🎁 || RANK PUSH🔥 Free Fire | ٢٤٠ |
| ١١ نوفمبر، ٣:٠٧ م | ٤ س ٢٤ د | 🔴8K SPECIAL LIVE GIVEAWAY CUSTOM ROOM🎁🔥|| ROAD TO 10K!🥳 || 😁LIVE CUSTOM ROOMS🎁 || RANK PUSH🔥 Free Fire | ١٨٠ |
| ١٠ نوفمبر، ٣:٤٥ م | ٣ س ٥٢ د | 🔴8K SPECIAL LIVE GIVEAWAY CUSTOM ROOM🎁🔥|| ROAD TO 10K!🥳 || 😁LIVE CUSTOM ROOMS🎁 || RANK PUSH🔥 Free Fire | ١٤٠ |
| ٩ نوفمبر، ٤:٠٢ م | ٣ س ٣٧ د | 🔴8K SPECIAL LIVE GIVEAWAY CUSTOM ROOM🎁🔥|| ROAD TO 10K!🥳 || 😁LIVE CUSTOM ROOMS🎁 || RANK PUSH🔥 Free Fire | ١٧٦ |
| ٨ نوفمبر، ٥:٢٤ م | ٢ س ٤٣ د | 🔴8K SPECIAL LIVE GIVEAWAY CUSTOM ROOM🎁🔥|| ROAD TO 10K!🥳 || 😁LIVE CUSTOM ROOMS🎁 || RANK PUSH🔥 Free Fire | ١٦٤ |
| ٦ نوفمبر، ٤:٤٠ م | ٣ س ٢٠ د | 🔴8K SPECIAL LIVE GIVEAWAY CUSTOM ROOM🎁🔥|| ROAD TO 10K!🥳 || 😁LIVE CUSTOM ROOMS🎁 || RANK PUSH🔥 Free Fire | ١٥٦ |
| ٥ نوفمبر، ٣:٣١ م | ٣ س ٥٩ د | 🔴8K SPECIAL LIVE GIVEAWAY CUSTOM ROOM🎁🔥|| ROAD TO 10K!🥳 || 😁LIVE CUSTOM ROOMS🎁 || RANK PUSH🔥 Free Fire | ١٨٠ |
| ٤ نوفمبر، ٣:٠٧ م | ٢ س ٥٤ د | 🔴8K SPECIAL LIVE GIVEAWAY CUSTOM ROOM🎁🔥|| ROAD TO 10K!🥳 || 😁LIVE CUSTOM ROOMS🎁 || RANK PUSH🔥 Free Fire | ٨٤ |
| ٤ نوفمبر، ٩:٤٢ ص | ١ س ٤ د | 🔴8K SPECIAL LIVE GIVEAWAY CUSTOM ROOM🎁🔥|| ROAD TO 10K!🥳 || 😁LIVE CUSTOM ROOMS🎁 || RANK PUSH🔥 Free Fire | ٤٤ |
| ٣ نوفمبر، ٥:٤٠ م | ٢ س ٣٣ د | 🔴8K SPECIAL LIVE GIVEAWAY CUSTOM ROOM🎁🔥|| ROAD TO 10K!🥳 || 😁LIVE CUSTOM ROOMS🎁 || RANK PUSH🔥 Free Fire | ١٢٤ |
| ٣ نوفمبر، ٢:٢٤ م | ٢ س ١٦ د | 🔴8K SPECIAL LIVE GIVEAWAY CUSTOM ROOM🎁🔥|| ROAD TO 10K!🥳 || 😁LIVE CUSTOM ROOMS🎁 || RANK PUSH🔥 Free Fire | ١٤٠ |
| ٣١ أكتوبر، ٢:٣٢ م | ٤ س ١٧ د | 🔴8K SPECIAL LIVE GIVEAWAY CUSTOM ROOM🎁🔥|| ROAD TO 10K!🥳 || 😁LIVE CUSTOM ROOMS🎁 || RANK PUSH🔥 Free Fire | ١٧٦ |
| ٣٠ أكتوبر، ٤:٠٤ م | ٣ س ٤٨ د | 🔴8K SPECIAL LIVE GIVEAWAY CUSTOM ROOM🎁🔥|| ROAD TO 10K!🥳 || 😁LIVE CUSTOM ROOMS🎁 || RANK PUSH🔥 Free Fire | ٢٣٢ |
| ٣٠ أكتوبر، ٣:٥٩ م | ٤ د | 🔴8K SPECIAL LIVE GIVEAWAY CUSTOM ROOM🎁🔥|| ROAD TO 10K!🥳 || 😁LIVE CUSTOM ROOMS🎁 || RANK PUSH🔥 Free Fire | ٨ |
| ٢٩ أكتوبر، ٣:٥٩ م | ٣ س ٣٤ د | 🔴8K SPECIAL LIVE GIVEAWAY CUSTOM ROOM🎁🔥|| ROAD TO 10K!🥳 || 😁LIVE CUSTOM ROOMS🎁 || RANK PUSH🔥 Free Fire | ٢٨٨ |
| ٢٨ أكتوبر، ٤:٤٣ م | ٤ س ٢ د | 🔴8K SPECIAL LIVE GIVEAWAY CUSTOM ROOM🎁🔥|| ROAD TO 10K!🥳 || 😁LIVE CUSTOM ROOMS🎁 || RANK PUSH🔥 Free Fire | ١٤٤ |
| ٢٨ أكتوبر، ١٠:٠٠ ص | ١ س ٤٠ د | 🔴8K SPECIAL LIVE GIVEAWAY CUSTOM ROOM🎁🔥|| ROAD TO 10K!🥳 || 😁LIVE CUSTOM ROOMS🎁 || RANK PUSH🔥 Free Fire | ٤٨ |
لم تُحتسب أرباح هذه البثوث، لذلك لا تظهر.
كم يربح Yashii_Live على Kick؟
لم يحسب StreamReceipt بعد إهداءات واشتراكات Yashii_Live على Kick، لذلك لا يوجد تقدير لأرباح هذه القناة. لدى Yashii_Live ٥١٢ متابع على Kick. بثّت القناة ١٧ مرة خلال آخر ٣٠ يوماً.
اطّلع على كيف نحسب، أو قدّر أرباح أي قناة باستخدام حاسبة الأرباح.
المبالغ بالدولار صافٍ تقديري لصانع المحتوى (تقسيم Kick بنسبة ٩٥/٥)، وليست ما أنفقه المشاهدون. غير تابع لـ Kick.